Пневмопривод
ПневмоприводДвойного действия DA из алюминия
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

DA5760
таблица размеров
| размеры | двойного действия DA5760E25D0A |
| L mm | 744 |
| L1 mm | 885 |
| Масса Kg | 80 |
| объём возд. dm3/cycle | 38 |
| запасные уплотнители | KGDI2035 |
таблица материалов
| Позиция | Описание | Кол-во | Материал |
| 1 | Стальная втулка | 2 | Сталь |
| 2 | Стальной вкладыш | 2 | Сталь |
| 3 | Регулировочный винт | 1 | Сталь |
| 4 | Левый фиксатор | 1 | Сталь |
| 5* | Кольцевое уплотнение | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 6 | Защитный наконечник | 1 | Алюминий |
| 7 | Фиксирующая шайба | 1 | Сталь |
| 8 | Металлическое кольцо | 1 | Нерж.сталь |
| 9* | Кольцевое уплотнение | 1 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 10 | Картер | 1 | Алюминий |
| 11 | Винт картера | 4 | Сталь |
| 12 | Металлическое кольцо | 1 | Нерж.сталь |
| 13 | Правый фиксатор | 1 | Сталь |
| 14 | Винт | 1 | Сталь |
| 15 | Вал | 1 | Сталь |
| 16 | Подшипник вала снизу | 1 | Ацетальная смола |
| 17 | Interface F25 | 1 | Алюминий |
| 18 | Винт | 2 | Сталь |
| 19* | Кольцевое уплотнение | 1 | FKM Фторкаучук FKM |
| 20 | Вал подшипника | 1 | Ацетальная смола |
| 21* | Вкладыши | 4 | Ацетальная смола |
| 22 | Пружинный штифт | 2 | Acciaio Сталь |
| 23 | Боковой цилиндр | 2 | Алюминий |
| 24* | Кольцевое уплотнение заглушки | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 25 | Заглушка | 2 | Алюминий |
| 26 | Сборочный винт | 14 | Сталь |
| 27 | Накидная гайка | 14 | Сталь |
| 28 | Гайка | 2 | Сталь |
| 29 | Установочный винт | 2 | Сталь |
| 30* | Кольцевое уплотнение | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 31* | Направляющее кольцо | 2 | Ацетальная смола |
| 32* | Кольцевое уплотнение поршня | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 33 | Поршень | 2 | Алюминий |
| 34 | Треугольный шатун | 1 | Acciaio Сталь |
| 35 | Вал подшипника | 1 | Ацетальная смола |
| 36* | Кольцевое уплотнение | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 37* | Кольцевое уплотнение | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 38 | Корпус | 1 | Alluminio Алюминий |
| 39* | Верхний подшипник | 1 | Ацетальная смола |
| 40* | Кольцевое уплотнение | 1 | FKM Фторкаучук FKM |
| 41* | Упорный подшипник | 1 | Ацетальная смола |
| 42 | Шайба | 1 | Сталь |
| 43 | Стопорное кольцо | 1 | Сталь |
| 44* | Уплотнение картера | 1 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 45 | Шайба | 1 | Сталь |
| 46 | Стопорное кольцо | 2 | Сталь |
* Компоненты комплект запасных частей



