Пневмопривод
ПневмоприводДвойного действия DA из алюминия
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

DA8000
таблица размеров
| размеры mm | A | b | c | d | øe | øf | g | m | n | l | l1 | p | x | z | масса |
| DA8000E25D0A | 374 | 188 | 195 | 179 | 72 | 52 | 36 | 40 | 20 | 877 | 1044 | 22,5 | 394 | 45 | 110 Kg |
| объём воздуха dm3/cycle | 65 | ||||||||||||||
| запасные уплотнители | KGDI1040 | ||||||||||||||
таблица материалов
| Поз | название | кол-во | материал |
| 1 | втулка стальная | 2 | сталь |
| 2 | вилка стальная | 2 | сталь |
| 3 | регулировочный винт | 1 | сталь |
| 4 | левый фиксатор | 1 | сталь |
| 5* | кольцо | 2 | NBR |
| 6 | защитная заглушка | 1 | алюминий |
| 7 | шайба | 1 | сталь |
| 8 | круглая гайка | 1 | нерж.сталь |
| 9* | кольцо | 1 | NBR |
| 10 | картер регулирующий | 1 | алюминий |
| 11 | винт для картера | 4 | сталь |
| 12 | круглая гайка | 1 | нерж.сталь |
| 13 | правый фиксатор | 1 | сталь |
| 14 | винт блокировочный | 1 | сталь |
| 15 | вал | 1 | сталь |
| 16 | нижний суппорт | 1 | ацетальная смола |
| 17 | интерфейс F25 | 1 | алюминий |
| 18 | винт для интерфейса | 2 | сталь |
| 19* | кольцо | 1 | FKM |
| 20 | втулка | 1 | ацетальная смола |
| 21 | диски | 4 | ацетальная смола |
| 22 | вилка блокировочная | 2 | сталь |
| 23 | боковой цилиндр | 2 | алюминий |
| 24* | кольцо заглушки | 2 | NBR |
| 25 | заглушка | 2 | алюминий |
| 26 | сборочный винт | 14 | сталь |
| 27 | колпочковая гайка | 28 | сталь |
| 28 | гайка | 2 | сталь |
| 29 | установочный винт | 2 | сталь |
| 30* | кольцо | 2 | NBR |
| 31* | кольцо направляющее | 2 | ацетальная смола |
| 32* | кольцо поршня | 2 | NBR |
| 33 | поршень | 2 | алюминий |
| 34 | скоба | 1 | сталь |
| 35 | втулка | 1 | ацетальная смола |
| 36* | кольцо | 2 | NBR |
| 37* | кольцо | 18 | NBR |
| 38 | корпус | 1 | алюминий |
| 39* | верхний суппорт | 1 | ацетальная смола |
| 40* | кольцо | 1 | FKM |
| 41* | кольцо внешнее верхнее | 1 | ацетальная смола |
| 42 | шайба | 1 | сталь |
| 43 | спейсер | 1 | сталь |
| 44* | прокладка картера | 1 | NBR |
| 45 | шайба | 1 | сталь |
| 46 | спейсер | 2 | сталь |
| 47 | фланец редукционный для поршня | 2 | алюминий |
| 48 | винты фланца | 14 | сталь |
| 49 | установочный винт | 2 | сталь |
| 50 | фланец редукционный для поршня | 2 | алюминий |
| 51* | кольцо | 2 | NBR |
* Компоненты комплект запасных частей



