Пневмопривод
ПневмоприводДвойного действия DA из алюминия
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

DAN1440 - DAN1920
таблица размеров
| код | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S |
| запасные прокладки | KGGI0025 | KGGI0025 | KGGI0026 | KGGI0026 |
| размер | DAN1440 F12 | DAN1440 F14 | DAN1920 F12/F16 | DAN1920 F14 |
| A | 567 | 567 | 601 | 601 |
| B | 36 | 36 | 46 | 46 |
| C x depth | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 |
| D x depth | - | - | M20x30 | - |
| E | 125 | 140 | 125 | 140 |
| F | - | - | 165 | - |
| G | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 |
| H | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 |
| I | 27 | 27 | 32 | 32 |
| L | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 |
| M | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| N | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 |
| O | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 |
| P | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 |
| Q | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 |
| R | 41 | 41 | 46 | 46 |
| S | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 |
| W (Gas) | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
| Ch | 36 | 36 | 36 | 36 |
| масса (Kg) | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 |
| возд. dm3/cycle | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
| H = центр установки базы |
таблица материалов
| Поз | название | кол-во | материал |
| 1 | цилиндр | 1 | алюминиевый сплав |
| 2 | поршень | 2 | алюминиевый сплав |
| 3 | заглушка DA | 2 | алюминиевый сплав |
| 4 | шток | 1 | нерж.сталь |
| 5 | скоба | 1 | стальной сплав |
| 6 | втулка | 1 | ацетальная смола |
| 7 | суппорт вала | 1 | ацетальная смола |
| 8 | втулка | 2 | стальной сплав |
| 9 | штифт | 2 | стальной сплав |
| 10* | упл.кольцо | 2 | полиуретан |
| 11* | диск-суппорт | 4 | PTFE карбо-графит |
| 12* | кольцо поршня | 2 | нитрильный каучук NBR |
| 13* | кольцо верхнего вала | 1 | FKM |
| 14* | кольцо наружн. | 1 | ацетальная смола |
| 15 | шайба | 1 | нерж.сталь |
| 16 | скоба | 1 | нерж.сталь |
| 17* | кольцо нижнего вала | 1 | FKM |
| 18 | гайка | 2 | алюминиевый сплав |
| 19* | заглушка | 2 | нитрильный каучук NBR |
| 20 | винты | 8 | нерж.сталь |
| 21 | кольцо | 2 | нитрильный каучук NBR |
| 22 | эластичная вилка | 1 | стальной сплав |
| 23 | эластичная вилка | 1 | стальной сплав |
| 24 | центровочное кольцо | 1 | алюминиевый сплав |
| 25 | релугирующие винты | 2 | нерж.сталь |
* Компоненты комплект запасных частей



