Пневмопривод
ПневмоприводПростого действия SR из алюминия
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

SR4000
таблица размеров
| размеры | A | b | c | d | øe | øf | g | m | n | l | l1 | p | x | z | масса |
| SR2880E16D8A | 374 | 188 | 195 | 179 | 72 | 52 | 36 | 40 | 20 | 1185 | 1371 | 22,5 | 394 | 45 | 130 Kg |
| объём воздуха dm3/cycle | 38 | ||||||||||||||
| запасные уплотнители | KGSI1040 | ||||||||||||||
материалы
| Поз | название | кол-во | материал |
| 1 | стальная втулка | 2 | сталь |
| 2 | стальная вилка | 2 | сталь |
| 3 | винт регулировочный | 1 | сталь |
| 4 | фиксатор левый | 1 | сталь |
| 5* | кольцо | 2 | NBR |
| 6 | защитная заглушка | 1 | алюминий |
| 7 | шайба | 1 | сталь |
| 8 | кругл.гайка | 1 | нерж.сталь |
| 9* | кольцо | 1 | NBR |
| 10 | картер | 1 | алюминий |
| 11 | винт для картера | 4 | сталь |
| 12 | кругл.гайка | 1 | нерж.сталь |
| 13 | правый фиксатор | 1 | сталь |
| 14 | винт блокировочный | 1 | сталь |
| 15 | вал | 1 | сталь |
| 16 | нижн.суппорт | 1 | ацетальная смола |
| 17 | интерфейс F25 | 1 | алюминий |
| 18 | винт для интерфейса | 2 | сталь |
| 19* | кольцо | 1 | FKM |
| 20 | втулка | 1 | ацетальная смола |
| 21 | диски | 4 | ацетальная смола |
| 22 | вилка | 2 | сталь |
| 23 | цилиндр | 2 | алюминий |
| 24* | кольцо заглушки | 2 | NBR |
| 25 | заглушка | 2 | алюминий |
| 26 | установочный винт | 14 | сталь |
| 27 | колпачковая гайка | 28 | сталь |
| 28 | колпачковая гайка | 2 | сталь |
| 29 | винт зарядки пружины | 2 | сталь |
| 30* | кольцо | 2 | NBR |
| 31* | кольцо направл. | 2 | ацетальная смола |
| 32* | кольцо поршня | 2 | NBR |
| 33 | поршень | 2 | алюминий |
| 34 | вилка | 1 | сталь |
| 35 | втулка | 1 | ацетальная смола |
| 36* | кольцо | 2 | NBR |
| 37* | кольцо | 18 | NBR |
| 38 | корпус | 1 | алюминий |
| 39* | верхн.суппорт | 1 | ацетальная смола |
| 40* | кольцо | 1 | FKM |
| 41* | кольцо внешн.суппорта | 1 | ацетальная смола |
| 42 | шайба | 1 | сталь |
| 43 | фиксирующее кольцо | 1 | сталь |
| 44* | прокладка картера | 1 | NBR |
| 45 | шайба | 1 | сталь |
| 46 | фиксирующее кольцо | 2 | сталь |
| 47 | фланец | 2 | алюминий |
| 48 | винты фланца | 14 | сталь |
| 49 | установочный винт | 2 | сталь |
| 50 | фланец | 2 | алюминий |
| 51* | кольцо | 2 | NBR |
| 52 | колпачковая гайка | 2 | сталь |
| 53 | пружина | 2 | сталь |
| 54 | пружина | 2 | сталь |
| 55 | конт.пружин | 2 | алюминий |
| 56* | кольцо | 2 | NBR |
| 57* | кольцо | 2 | NBR |
| 58 | конт.пружин | 2 | алюминий |
* Компоненты комплект запасных частей



