Пневмопривод
ПневмоприводПростого действия SRN из алюминия (new version)
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

SRN15 - SRN180
таблица размеров
| код | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S |
| запасные уплотнители | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | ||
| размер | SRN15 | SRN30 | SRN53 | ||
| ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 |
| A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 |
| A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 |
| B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 |
| C x depth | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 |
| D x depth | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 |
| E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| F | 50 | - | - | 70 | 70 |
| G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 |
| I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 |
| M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 |
| O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 |
| P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 |
| Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 |
| R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
| масса (Kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 |
| возд. (dm3/cycle) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 |
H = ЦЕНТР УСТАНОВКИ БАЗЫ
| код | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S |
| запасные уплотнители | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 |
| размер | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 |
| ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 |
| A | 360,8 | 393,7 | 409,6 | 474 |
| A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 |
| B | 17 | 22 | 22 | 22 |
| C x depth | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 |
| D x depth | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 |
| E | 50 | 70 | 70 | 70 |
| F | 70 | 102 | 102 | 102 |
| G | 13 | 16 | 17 | 19 |
| H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 |
| I | 12 | 15 | 15 | 19 |
| L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 |
| M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| N | 60,2 | 81 | 81 | 86 |
| O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 |
| P | 40,2 | 51 | 51 | 56 |
| Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 |
| R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 |
| S | 20 | 30 | 30 | 30 |
| T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 |
| W (Gas) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
| Ch | 22 | 22 | 22 | 22 |
| масса (Kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 |
| возд. (dm3/cycle) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 |
H = ЦЕНТР УСТАНОВКИ БАЗЫ
Спецификация материалов
| Позиция | Описание | Кол-во | Материал |
| 1 | Цилиндр | 1 | Алюминиевый сплав |
| 2 | Поршень | 2 | Алюминиевый сплав |
| 3 | Колпачок SR | 2 | Алюминиевый сплав |
| 4 | Вал | 1 | Нерж.сталь |
| 5 | Треугольный шатун | 1 | Легированная сталь |
| 6 | Вал подшипника | 1 | Ацетальная смола |
| 7 | Вал подшипника | 1 | Ацетальная смола |
| 8 | Наружная эластичная вилка | 1 | Легированная сталь |
| 9 | Внутренняя эластичная вилка | 1 | Легированная сталь |
| 10 | Стальная втулка | 2 | Легированная сталь |
| 11 | Штифт | 2 | Легированная сталь |
| 12* | Уплотнительное кольцо | 2 | Полиуретан |
| 13* | Опорный диск | 4 | Карбо-графит PTFE |
| 14* | Кольцевое уплотнение поршня | 2 | Нитрильный каучук NBR |
| 15* | Кольцевое уплотнение вала верх. | 1 | Фторкаучук FKM |
| 16* | Наружное поддерживающее кольцо | 1 | Ацетальная смола |
| 17 | Шайба | 1 | Нерж.сталь |
| 18 | Стопорное кольцо | 1 | Нерж.сталь |
| 19 | Центрирующее кольцо 03 | 1 | Алюминиевый сплав |
| 20* | Кольцевое уплотнение вала нижн. | 1 | Фторкаучук FKM |
| 21* | Кольцевое уплотнение заглушки | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 22 | Шток | 1 | Алюминий |
| 23 | Винт | 8 | Нерж.сталь |
| 24 | Винт зарядки пружины | 2 | Нерж.сталь |
| 25 | Кольцевое уплотнение предварительной регулировки | 2 | NBR Нитрильный каучук NBR |
| 26 | Гайка | 2 | Нерж.сталь |
| 28 | Колпак пружины | 2 | Легированная сталь |
| 29 | Пружина | 2 | Легированная сталь |
* Компоненты комплект запасных частей



