Шаровые клапаны
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Sales Conditions

Коды, размеры и материалы
размеры
| размер | A | B | G | H | L | M | N | P | Ch.Q |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 43,1 | 17 | 13 | 30 | 6 | 103,5 | 19 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 55,8 | 25,3 | 19,7 | 45 | 9 | 140 | 24 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 58,6 | 28 | 25 | 50 | 13 | 140 | 32 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 67,3 | 31 | 27,5 | 55 | 19 | 212 | 37 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 71,3 | 35 | 32,5 | 65 | 25 | 212 | 45 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 83,6 | 42 | 38 | 80 | 32 | 315 | 55 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 87,6 | 46 | 44 | 90 | 38 | 315 | 65 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 102,7 | 61 | 59 | 120 | 51 | 315 | 80 |
* комплект рычага



