Шаровые клапаны
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

Коды, размеры и материалы
размеры
| размер | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch.Q | M | N | P | R | S |
| DN 6 - 1/8" | 69 | 1/8" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| DN 8 - 1/4" | 69 | 1/4" | 30 | 13 | 17 | 27 | 10 | 6 | 19 | 21x30 | 6 | M5 | 103.5 | 56.1 |
| DN 10 - 3/8" | 72 | 3/8" | 45 | 19.07 | 253 | 383 | 13 | 9 | 24 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 75.5 |
| DN 15 - 1/2" | 83 | 1/2" | 50 | 25 | 28 | 41 | 13 | 13 | 32 | 29.7 (F04) | 9 | M5 | 140 | 83.6 |
| DN 20 - 3/4" | 95 | 3/4" | 55 | 275 | 31 | 46 | 15 | 19 | 37 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 94.8 |
| DN 25 - 1" | 113 | 1" | 65 | 325 | 35 | 50 | 15 | 25 | 45 | 35.36 (F05) | 11 | M6 | 212 | 103.8 |
| DN 32 - 1"1/4 | 111 | 1"1/4 | 80 | 38 | 42 | 62 | 20 | 32 | 55 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 121.6 |
| DN 40 - 1"1/2 | 130 | 1"1/2 | 90 | 44 | 46 | 66 | 20 | 38 | 65 | 49.5 (F07) | 14 | M8 | 315 | 131.6 |
| DN 50 - 2" | 140 | 2" | 120 | 59 | 61 | 81 | 20 | 51 | 80 | 49.5 (F07) | 17 | M8 | 315 | 161.7 |
* входят в комплект запчастей
**комплект рычага



