Шаровые клапаны > Корпус Thor split > ANSI 150-300 из углеродистой стали с узким проходом > Размеры и материалы

Шаровые клапаны

Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныКорпус Thor split ANSI 150-300 из углеродистой стали с узким проходом
ANSI 150-300 из углеродистой стали с узким проходом
Размеры и материалы
Thor split body pn 16-40 leva passaggio ridotto

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР  DN
 20x15
DN
 25x20
DN
 32x25
DN
 40x32
DN
 50x40
DN
 65x50
DN
 80x65
DN
 100x80
DN
125x100
DN
150x100
DN
200x150
DN
250x200
H 70 73 86 91 108 117 142 149 198 198 274 321
Y 140 140 150 150 275 275 350 350 450 450 800 800
∅M 36 36 42 42 50 50 70 70 102 102 140 140
∅N M5 M5 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M16 M16
F/T 10/6 10/6 12/8 12/8 16/10 16/10 22/14 22/14 30/18 30/18 45/30 52/35
ATT.  ISO F03 F03 F04 F04 F05 F05 F07 F07 F10 F10 F14 F14

 

PN16-40 ANSI150-300 RB

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР

∅E

ANSI

A

B

C

∅G

∅R

S

P

∅H

отверстия

∅I

Kg

L

DN 20x15 19 ANSI 150 32 52 10 100 43 1,6 13 69,9 4 16 2,9 117 (3)
DN 20x15 19 ANSI 300 32 52 10 115 43 1,6 16,6 82,6 4 19 4,1 152 (3)
DN 25x20 25 ANSI 150 35 55 10 110 51 1,6 14,5 79,4 4 16 3,9 127 (3)
DN 25x20 25 ANSI 300 35 55 10 125 51 1,6 18 88,9 4 19 5,2 165 (3)
DN 32x25 32 ANSI 150 42 68 15 115 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 5,1 140 (3)
DN 32x25 32 ANSI 300 42 68 15 135 63,5 1,6 19,5 98,4 4 19 7 178 (3)
DN 40x32 38 ANSI 150 47 73 15 125 73 1,6 18 98,4 4 16 7,7 165 (3)
DN 40x32 38 ANSI 300 47 73 15 155 73 1,6 21 114,3 4 22 10,8 190 (3)
DN 50x40 51 ANSI 150 58 93 21 150 92 1,6 18 120,6 4 19 11,8 178 (4)
DN 50x40 51 ANSI 300 58 93 21 165 92 1,6 21 127 8 19 14,1 216 (4)
DN 65x50 64 ANSI 150 67 102 21 180 104,8 1,6 22,6 139,7 4 19 18,3 191 (4)
DN 65x50 64 ANSI 300 67 102 21 190 104,8 1,6 26,1 149,2 8 22 21,5 241 (4)
DN 80x65 76 ANSI 150 83 130,5 28 190 127 1,6 24 152,4 4 19 25,6 203 (4)
DN 80x65 76 ANSI 300 83 103,5 28 209 127 1,6 29 168,3 8 22 33,6 282 (4)
DN 100x80 102 ANSI 150 90 137,5 28 230 157,2 1,6 24,6 190,5 8 19 35,9 229 (4)
DN 100x80 102 ANSI 300 96 137,5 28 255 157,2 1,6 32,6 200 8 22 50,5 305 (4)
DN 125x100 118 ANSI 150 111 172 35 255 185,7 1,6 24 215,9 8 22 53 254 (3)
DN 125x100 118 ANSI 300 111 172 35 280 185,7 1,6 36,6 235 8 22 78,9 381 (3)
DN 150x100 152 ANSI 150 111 172 35 280 215,9 1,6 25,6 241,3 8 22 67,7 394 (4)
DN 150x100 152 ANSI 300 111 172 35 320 215,9 1,6 37,6 270 12 22 91,4 403 (4)
DN 200x150 203 ANSI 150 154 227,5 40,5 345 269,9 1,6 29 298,4 8 22 151,5 457 (4)
DN 250x200 254 ANSI 150 188 274 44,8 405 323,8 1,6 31 362 12 254 246 533 (4)

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ

Thor split body ANSI 150-300 materiali

ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ 

описаниеA105 корпус из угл.сталиLF2 корпус из угл.стали
1 корпус ASTM A105 ASTM A350 LF2
2 терминал
3 шарик ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4 шток ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
5 гнездо TFM1600 (.) TFM1600 (.)
6 прокладка корпус-терминал GRAFOIL GRAFOIL
7 прокладка нижн.шток TFM1600 (.) TFM1600 (.)
8 пакет V  TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9 кольцо штока FKM (.) FKM (.)
10 кольцо прижимное угл.сталь, оцинковка (x) (1) угл.сталь, оцинковка (x) (1)
11 пластина фиксации гайки 304 S.S. 304 S.S.
12 гайка штока UNI 3740-1 6S ОЦИНКОВКА (x) UNI 3740-1 6S ОЦИНКОВКА (x)
13 тарельчатые пружины 50CrV4 ОЦИНКОВКА (xx) 50CrV4 ОЦИНКОВКА (xx)
14 антистатический элемент 316 S.S. 316 S.S.
15 тяги ASTM A193-B7 ASTM A320-L7
16 гайки ASTM A194-Gr.2H ASTM A194-Gr.4
17 контргайки UNI 3740-1 6S оцинковка (x) UNI 3740-1 6S оцинковка (x)
18 фиксажный винт A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 фиксатор положения угл.сталь, оцинковка (x)  угл.сталь, оцинковка (x) (1)
20 рычаг Fe37 ОЦИНКОВКА (x) Fe37 ОЦИНКОВКА (x)

 

по запросу:
(*): A351 CF8M
(**): A564 TP.630 (17-4PH)
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
(1): для DN150 & 200 в наличии только из 304 S.S.   

  

 

(.): прочие материалы в наличии по запросу 

ЗАГРУЗИТЬ OMAL НА СМАРТФОН И ПЛАНШЕТ!
OMAL S.p.A.2019-09-22
  1. Домашняя стр.
  2. Продукты
  3. Шаровые клапаны
  4. Корпус Thor split
  5. ANSI 150-300 из углеродистой стали с узким проходом
  6. Размеры и материалы