Шаровые клапаны
Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныКорпус Thor split PN 63-100 ANSI 600 из углеродистой стали
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

Размеры и материалы
‹
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| РАЗМЕР | ∅E | PN/ANSI | A | B | C | ATT. ISO | ∅M | ∅N | F/T | ∅G | ∅R | S | ∅H | N° отверстия | ∅I | P | Kg | L | H | Y |
| DN15 | 13 | PN63-100 | 40 | 54.5 | 9.5 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 105 | 45 | 2 | 75 | 4 | 14 | 20 | 6.3 | 165 | 80 | 150 |
| DN15 | 13 | ANSI 600 | 40 | 54.5 | 9.5 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 95 | 35 | 6.3 | 66.7 | 4 | 16 | 21 | 5.5 | 165 | 80 | 150 |
| DN20 | 19 | PN63-100 | 45 | 57.5 | 9.5 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 130 | 58 | 2 | 90 | 4 | 18 | 22 | 7.9 | 190 | 82 | 150 |
| DN20 | 19 | ANSI 600 | 45 | 57.5 | 9.5 | F04 | 42 | M5 | 12/8 | 115 | 43 | 6.3 | 82.6 | 4 | 19 | 22 | 6.5 | 190 | 82 | 150 |
| DN25 | 25 | PN63-100 | 50 | 71.5 | 14.6 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 140 | 68 | 2 | 100 | 4 | 18 | 24 | 11.0 | 216 | 94 | 275 |
| DN25 | 25 | ANSI 600 | 50 | 71.5 | 14.6 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 125 | 51 | 6.3 | 88.9 | 4 | 19 | 24.3 | 9.3 | 216 | 94 | 275 |
| DN32 | 32 | PN63-100 | 55 | 76.5 | 14.6 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 155 | 78 | 2 | 110 | 4 | 22 | 24 | 13.7 | 229 | 91 | 275 |
| DN32 | 32 | ANSI 600 | 55 | 76.5 | 14.6 | F05 | 50 | M6 | 16/10 | 135 | 63.5 | 6.3 | 98.4 | 4 | 19 | 27.3 | 12.1 | 229 | 91 | 275 |
| DN40 | 38 | PN63-100 | 68 | 98.5 | 20.4 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 170 | 88 | 3 | 125 | 4 | 22 | 26 | 20.4 | 241 | 119 | 350 |
| DN40 | 38 | ANSI 600 | 68 | 98.5 | 20.4 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 155 | 73 | 6.3 | 114.3 | 4 | 22 | 29 | 18.9 | 241 | 119 | 350 |
| DN50 | 51 | PN63 | 74 | 107.5 | 20.4 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 180 | 102 | 3 | 135 | 4 | 22 | 26 | 25.1 | 292 | 131 | 350 |
| DN50 | 51 | PN100 | 74 | 107.5 | 20.4 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 195 | 102 | 3 | 145 | 4 | 26 | 28 | 27.3 | 292 | 131 | 350 |
| DN50 | 51 | ANSI 600 | 74 | 107.5 | 20.4 | F07 | 70 | M8 | 22/14 | 165 | 92 | 6.3 | 127 | 8 | 19 | 32 | 23.9 | 292 | 131 | 350 |
| DN65 | 64 | PN63 | 94 | 144 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 205 | 122 | 3 | 160 | 8 | 22 | 26 | 44.0 | 330 | 180 | 450 |
| DN65 | 64 | PN100 | 94 | 144 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 220 | 122 | 3 | 170 | 8 | 26 | 30 | 47.0 | 330 | 180 | 450 |
| DN65 | 64 | ANSI 600 | 94 | 144 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 190 | 104.8 | 6.3 | 149.2 | 8 | 22 | 36 | 44.3 | 330 | 180 | 450 |
| DN80 | 76 | PN63 | 101.5 | 151.5 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 215 | 138 | 3 | 170 | 8 | 22 | 28 | 51.9 | 356 | 188 | 450 |
| DN80 | 76 | PN100 | 101.5 | 151.5 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 230 | 138 | 3 | 180 | 8 | 26 | 32 | 55.3 | 356 | 188 | 450 |
| DN80 | 76 | ANSI 600 | 101.5 | 151.5 | 25.1 | F10 | 102 | M10 | 30/18 | 210 | 127 | 6.3 | 168.3 | 8 | 22 | 39 | 54.0 | 356 | 188 | 450 |
| DN100 | 102 | PN63 | 126 | 196.5 | 40.5 | F14 | 140 | M16 | 45/30 | 250 | 162 | 3 | 200 | 8 | 26 | 30 | 102 | 432 | 233 | 800 |
| DN100 | 102 | PN100 | 126 | 196.5 | 40.5 | F14 | 140 | M16 | 45/30 | 265 | 162 | 3 | 210 | 8 | 30 | 36 | 106 | 432 | 233 | 800 |
| DN100 | 102 | ANSI 600 | 126 | 196.5 | 40.5 | F14 | 140 | M16 | 45/30 | 275 | 157.2 | 6.3 | 215.9 | 8 | 25.5 | 45 | 113 | 432 | 233 | 800 |
| по запросу: |
| (*): A351 CF8M |
| (**): для ≤DN32 в наличии только из CF8M |
| (x): 304 s.s. |
| (xx): 301 s.s. |
|
| (1): для DN100 в наличии только из 304 |
(.): прочие материалы в наличии по запросу



