Шаровые клапаны
Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныКорпус Thor split PN16-40 ANSI 150-300 из углеродистой стали
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

Размеры и материалы
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| РАЗМЕР | H | Y | ∅M | ∅N | F/T | ATT. ISO | КОМПЛЕКТ РЫЧАГА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 70 | 140 | 36 | M5 | 10/6 | F03 | KLV58004 |
| DN 20 | 73 | 140 | 36 | M5 | 10/6 | F03 | KLV58004 |
| DN 25 | 86 | 150 | 42 | M5 | 12/8 | F04 | KLV58006 |
| DN 32 | 91 | 150 | 42 | M5 | 12/8 | F04 | KLV58006 |
| DN 40 | 108 | 275 | 50 | M6 | 16/10 | F05 | KLV58008 |
| DN 50 | 117 | 275 | 50 | M6 | 16/10 | F05 | KLV58008 |
| DN 65 | 142 | 350 | 70 | M8 | 22/14 | F07 | KLV58010 |
| DN 80 | 149 | 350 | 70 | M8 | 22/14 | F07 | KLV58011 |
| DN 100 | 198 | 450 | 102 | M10 | 30/18 | F10 | KLV58012 |
| DN 125 | 208 | 450 | 102 | M10 | 30/18 | F10 | KLV58012 |
| DN 150 | 274 | 800 | 140 | M16 | 45/30 | F14 | KLV58014 |
| DN 200 | 321 | 800 | 140 | M16 | 52/35 | F14 | KLV58015 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
(1) EN558 TAB. 2 COL. 14 / DIN 3202-1 F4 (2) EN558 TAB. 2 COL. 15 / DIN 3202-1 F5 (3) ANSI B16.10 (4) B16.10 / API6D
ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ
| N° | описание | A105 корпус из угл.стали | LF2 корпус из угл.стали |
| 1 | корпус | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
| 2 | терминал | ||
| 3 | шарик | ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) | ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) |
| 4 | шток | ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) | ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) |
| 5 | гнездо | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 6 | прокладка корпус-терминал | GRAFOIL | GRAFOIL |
| 7 | прокладка нижн.шток | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 8 | пакет V | TFM1600 (.) | TFM1600 (.) |
| 9 | кольцо штока | FKM (.) | FKM (.) |
| 10 | кольцо прижимное | угл.сталь, оцинковка (x) (1) | угл.сталь, оцинковка (x) (1) |
| 11 | пластина фиксации гайки | 304 S.S. | 304 S.S. |
| 12 | гайка штока | UNI 3740-1 6S ОЦИНКОВКА (x) | UNI 3740-1 6S ОЦИНКОВКА (x) |
| 13 | тарельчатые пружины | 50CrV4 ОЦИНКОВКА (xx) | 50CrV4 ОЦИНКОВКА (xx) |
| 14 | антистатический элемент | 316 S.S. | 316 S.S. |
| 15 | тяги | ASTM A193-B7 | ASTM A320-L7 |
| 16 | гайки | ASTM A194-Gr.2H | ASTM A194-Gr.4 |
| 17 | контргайки | UNI 3740-1 6S оцинковка (x) | UNI 3740-1 6S оцинковка (x) |
| 18 | фиксажный винт | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) | A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) |
| 19 | фиксатор положения | угл.сталь, оцинковка (x) | угл.сталь, оцинковка (x) (1) |
| 20 | рычаг | Fe37 ОЦИНКОВКА (x) | Fe37 ОЦИНКОВКА (x) |
| по запросу: |
| (*): A351 CF8M |
| (**): A564 TP.630 (17-4PH) |
| (x): 304 s.s. |
| (xx): 301 s.s. |
| (1): для DN150 & 200 в наличии только из 304 S.S. |
| (.): прочие материалы в наличии по запросу |




