Шаровые клапаны
Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныПлата Magnum и плата splitПлата Split PN 16-40 ANSI 150-300 из углеродистой стали
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

ГОЛАЯ ОСЬ И С РЫЧАГОМ
КОДЫ КЛАПАНОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОЛАЯ ОСЬ (V__) И С РЫЧАГОМ (L__)
| размер | PN/ANSI | A105 угл.сталь | LF2 угл.сталь |
| DN 15 | PN 16-40 | V/LM404F00CAB0BBQNV00B | V/LM404F00CBB0BAQNV00B |
| DN 15 | ANSI 150 | V/LM404101CAB0BBQNV00B | V/LM404101CBB0BAQNV00B |
| DN 15 | ANSI 300 | V/LM404201CAB0BBQNV00B | V/LM404201CBB0BAQNV00B |
| DN 20 | PN 16-40 | V/LM405F00CAB0BBQNV00B | V/LM405F00CBB0BAQNV00B |
| DN 20 | ANSI 150 | V/LM405101CAB0BBQNV00B | V/LM405101CBB0BAQNV00B |
| DN 20 | ANSI 300 | V/LM405201CAB0BBQNV00B | V/LM405201CBB0BAQNV00B |
| DN 25 | PN 16-40 | V/LM406F00CAB0BBQNV00B | V/LM406F00CBB0BAQNV00B |
| DN 25 | ANSI 150 | V/LM406101CAB0BBQNV00B | V/LM406101CBB0BAQNV00B |
| DN 25 | ANSI 300 | V/LM406201CAB0BBQNV00B | V/LM406201CBB0BAQNV00B |
| DN 32 | PN 16-40 | V/LM407F00CAB0BBQNV00B | V/LM407F00CBB0BAQNV00B |
| DN 32 | ANSI 150 | V/LM407101CAB0BBQNV00B | V/LVM407101CBB0BAQNV00B |
| DN 32 | ANSI 300 | V/LM407201CAB0BBQNV00B | V/LM407201CBB0BAQNV00B |
| DN 40 | PN 16-40 | V/LM408F00CAB0BBQNV00B | V/LM408F00CBB0BAQNV00B |
| DN 40 | ANSI 150 | V/LM408101CAB0BBQNV00B | V/LM408101CBB0BAQNV00B |
| DN 40 | ANSI 300 | V/LM408201CAB0BBQNV00B | V/LM408201CBB0BAQNV00B |
| DN 50 | PN 16-40 | V/LM409F00CAB0BBQNV00B | V/LM409F00CBB0BAQNV00B |
| DN 50 | ANSI 150 | V/LM409101CAB0BBQNV00B | V/LM409101CBB0BAQNV00B |
| DN 50 | ANSI 300 | V/LM409201CAB0BBQNV00B | V/LM409201CBB0BAQNV00B |
| DN 65 | PN 16 | V/LM410E00CAB0BBQNV00B | V/LM410E00CBB0BAQNV00B |
| DN 65 | PN25-40 | V/LM410I00CAB0BBQNV00B | V/LM410I00CBB0BAQNV00B |
| DN 65 | ANSI 150 | V/LM410101CAB0BBQNV00B | V/LM410101CBB0BAQNV00B |
| DN 65 | ANSI 300 | V/LM410201CAB0BBQNV00B | V/LM410201CBB0BAQNV00B |
| DN 80 | PN 16-40 | V/LM411F00CAB0BBQNV00B | V/LM411F00CBB0BAQNV00B |
| DN 80 | ANSI 150 | V/LM411101CAB0BBQNV00B | V/LM411101CBB0BAQNV00B |
| DN 80 | ANSI 300 | V/LM411201CAB0BBQNV00B | V/LM411201CBB0BAQNV00B |
| DN 100 | PN 16 | V/LM412E00CAB0BBQNV00B | V/LM412E00CBB0BAQNV00B |
| DN 100 | PN 25-40 | V/LM412I00CAB0BBQNV00B | V/LM412I00CBB0BAQNV00B |
| DN 100 | ANSI 150 | V/LM412101CAB0BBQNV00B | V/LM412101CBB0BAQNV00B |
| DN 100 | ANSI 300 | V/LM412201CAB0BBQNV00B | V/LM412201CBB0BAQNV00B |
| DN 125 | PN 16 | V/LM413E00CAB0BBQNV00B | V/LM413E00CBB0BAQNV00B |
| DN 125 | PN 25-40 | V/LM413I00CAB0BBQNV00B | V/LM413I00CBB0BAQNV00B |
| DN 125 | ANSI 150 | V/LM413101CAB0BBQNV00B | V/LM413101CBB0BAQNV00B |
| DN150(*) | PN 16 | V/RM414E00CAB0BBQNV00B | V/RM414E00CBB0BAQNV00B |
| DN150 | PN 25-40 | V/RM414I00CAB0BBMNV00B | V/RM414I00CBB0BAMNV00B |
| DN150(*) | ANSI 150 | V/RM414101CAB0BBQNV00B | V/RM414101CBB0BAQNV00B |
| DN150 | ANSI 300 | V/RM414201CAB0BBMNV00B | V/RM414201CBB0BAMNV00B |
| DN200(*) | PN 16 | V/RM415E00CAB0BBQNV00B | V/RM415E00CBB0BAQNV00B |
| DN200(*) | PN 25 | V/RM415H00CAB0BBQNV00B | V/RM415H00CBB0BAQNV00B |
| DN200 | PN 40 | V/RM415J00CAB0BBMNV00B | V/RM415J00CBB0BAMNV00B |
| DN200(*) | ANSI 150 | V/RM415101CAB0BBQNV00B | V/RM415101CBB0BAQNV00B |
(*) STANDARD version with manual gearbox, ON REQUEST, version with manual lever

