Шаровые клапаны > Плата Magnum и плата split > Плата Split > PN 16-40 ANSI 150-300 из углеродистой стали > Пневмопривод простого действия

Шаровые клапаны

PN 16-40 ANSI  150-300 из углеродистой стали
Пневмопривод простого действия
S585
disegno-SR

 

КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИприводмонтажный комплектразмерPNNHKg
SM404E00CAB0BBQNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 152,4 3,7
SM404I00CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 164,4 4,1
SM405F00CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 165,4 4,8
SM406F00CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 172,4 5,9
SM407F00CAB0BBQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 8,2
SM408F00CAB0BBQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 224,4 12,7
SM409E00CAB0BBQNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 14,2
SM409I00CAB0BBQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 253,4 16,1
SM410E00CAB0BBQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 279,4 22,9
SM410I00CAB0BBQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 25,3
SM411E00CAB0BBQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 30,2
SM411I00CAB0BBQNV00BAALA0 SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 31,0
SM412E00CAB0BBQNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 365 58,2
SM412I00CAB0BBQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 100 25-40 602 373,2 59,6
SM413E00CAB0BBQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 125 16 602 383,2 67,3
SM413I00CAB0BBQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143899 DN 125 25-40 798 421 86,6
SM414E00CAB0BBQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143901 DN 150 16 798 490 172,3
SM414I00CAB0BBMNV00BAAVA0 SR1920E1608A KCF164030 DN 150 25-40 975 590 221
SM415E00CAB0BBQNV00BAASA0 SR1440E16D8A  KCF163903 DN 200 16 834 647 257
SM415H00CAB0BBQNV00BAASA0 SR1440E16D8A KCF163903 DN 200 25 834 647 260
SM415J00CAB0BBMNV00BAAWA0 SR2880E16D8A KCF164386 DN 200 40 996 660 338

 

КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

КОРПУС ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИприводмонтажный комплектразмерPNNHKg
SM404E00CBB0BAQNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 16 221 152,4 3,7
SM404I00CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 15 25-40 240 164,4 4,1
SM405F00CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 16-40 240 165,4 4,8
SM406F00CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 16-40 240 172,4 5,9
SM407F00CBB0BAQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 16-40 294 184,5 8,2
SM408F00CBB0BAQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 16-40 320 224,4 12,7
SM409E00CBB0BAQNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 16 357 243 14,2
SM409I00CBB0BAQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073769 DN 50 25-40 368 253,4 16,1
SM410E00CBB0BAQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 16 368 279,4 22,9
SM410I00CBB0BAQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 65 25-40 436 291 25,3
SM411E00CBB0BAQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 16 436 298 30,2
SM411I00CBB0BAQNV00BAALA0 SR240401S KCF103770 DN 80 25-40 456 310 31,0
SM412E00CBB0BAQNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 16 566 365 58,2
SM412I00CBB0BAQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 100 25-40 602 373,2 59,6
SM413E00CBB0BAQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 125 16 602 383,2 67,3
SM413I00CBB0BAQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143899 DN 125 25-40 798 421 86,6
SM414E00CBB0BAQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143901 DN 150 16 798 490 172,3
SM414I00CBB0BAMNV00BAAVA0 SR1920E1608A KCF164030 DN 150 25-40 975 590 221
SM415E00CBB0BAQNV00BAASA0 SR1440E16D8A  KCF163903 DN 200 16 834 647 257
SM415H00CBB0BAQNV00BAASA0 SR1440E16D8A KCF163903 DN 200 25 834 647 260
SM415J00CBB0BAMNV00BAAWA0 SR2880E16D8A KCF164386 DN 200 40 996 660 338

 

КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИприводмонтажный комплектразмерANSINHKg
SM404101CAB0BBQNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,7
SM404201CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 4,1
SM405101CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,9
SM405201CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 170,4 4,5
SM406101CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 5,7
SM406201CAB0BBQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 6,1
SM407101CAB0BBQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 182,5 8,2
SM407201CAB0BBQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 182,5 8,2
SM408101CAB0BBQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 13,3
SM408201CAB0BBQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 14,4
SM409101CAB0BBQNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 14,1
SM409201CAB0BBQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 16,6
SM410101CAB0BBQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 23,0
SM410201CAB0BBQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,9
SM411101CAB0BBQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,7
SM411201CAB0BBQNV00BAALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM412101CAB0BBQNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 365 58,5
SM412201CAB0BBQNV00BAANA0 SR480401S KCF123905 DN 100 ANSI 300 602 381,2 67,3
SM413101CAB0BBQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 125 ANSI 150 602 383,2 67,4
SM414101CAB0BBQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143901 DN 150 ANSI 150 798 490 173,3
SM414201CAB0BBMNV00BAAVA0 SR1920E1608A KCF164030 DN 150  ANSI 300 975 590 222
SM415101CAB0BBQNV00BAASA0 SR1440E16D8A  KCF163903 DN 200 ANSI 150 834 647 257

 

КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

КОРПУС ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИприводмонтажный комплектразмерANSINHKg
SM404101CBB0BAQNV00BAACA0 SR015401S KCF033761 DN 15 ANSI 150 221 152,4 3,7
SM404201CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043888 DN 15 ANSI 300 240 164,4 4,1
SM405101CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043767 DN 20 ANSI 150 240 165,4 4,9
SM405201CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043889 DN 20 ANSI 300 240 170,4 4,5
SM406101CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043807 DN 25 ANSI 150 240 172,4 5,7
SM406201CBB0BAQNV00BAAEA0 SR030402S KCF043890 DN 25 ANSI 300 240 175,4 6,1
SM407101CBB0BAQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 150 294 182,5 8,2
SM407201CBB0BAQNV00BAAFA0 SR045401S KCF053768 DN 32 ANSI 300 294 182,5 8,2
SM408101CBB0BAQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 150 320 224,4 13,3
SM408201CBB0BAQNV00BAAHA0 SR060401S KCF053764 DN 40 ANSI 300 320 224,4 14,4
SM409101CBB0BAQNV00BAAIA0 SR090401S KCF073769 DN 50 ANSI 150 357 243 14,1
SM409201CBB0BAQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073891 DN 50 ANSI 300 368 259,4 16,6
SM410101CBB0BAQNV00BAAJA0 SR120401S KCF073765 DN 65 ANSI 150 368 279,4 23,0
SM410201CBB0BAQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103892 DN 65 ANSI 300 436 297 27,9
SM411101CBB0BAQNV00BAAKA0 SR180401S KCF103770 DN 80 ANSI 150 436 298 30,7
SM411201CBB0BAQNV00BAALA0 SR240401S KCF103892 DN 80 ANSI 300 456 316 34,8
SM412101CBB0BAQNV00BAAMA0 SR360401S KCF123778 DN 100 ANSI 150 566 365 58,5
SM412201CBB0BAQNV00BAANA0 SR480401S KCF123905 DN 100 ANSI 300 602 381,2 67,3
SM413101CBB0BAQNV00BAANA0 SR480401S KCF123778 DN 125 ANSI 150 602 383,2 67,4
SM414101CBB0BAQNV00BAAQA0 SRN0720401S KCF143901 DN 150 ANSI 150 798 490 173,3
SM414201CBB0BAMNV00BAAVA0 SR1920E1608A KCF164030 DN 150 ANSI 300 975 590 222
SM415101CBB0BAQNV00BAASA0 SR1440E16D8A  KCF163903 DN 200 ANSI 150 834 647 257
ЗАГРУЗИТЬ OMAL НА СМАРТФОН И ПЛАНШЕТ!
OMAL S.p.A.2020-03-26
  1. Домашняя стр.
  2. Продукты
  3. Шаровые клапаны
  4. Плата Magnum и плата split
  5. Плата Split
  6. PN 16-40 ANSI 150-300 из углеродистой стали
  7. Пневмопривод простого действия