Шаровые клапаны
Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныПлата Magnum и плата splitПлата Split PN 63-100 ANSI 600 из углеродистой стали
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

Пневмопривод двойного действия
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект | размер | PN | N | H | Kg |
| DM404N00CAA0AAMRV00BAACA0 | DA030401S | KCF034354 | DN 15 | PN 63-100 | 130 | 160,4 | 5,2 |
| DM405N00CAA0AAMRV00BAADA0 | DA045402S | KCF044357 | DN 20 | PN 63-100 | 144 | 170,2 | 8 |
| DM406N00CAA0AAMRV00BAAEA0 | DA060402S | KCF044358 | DN 25 | PN 63-100 | 152 | 180,4 | 8,5 |
| DM407N00CAA0AAMRV00BAAFA0 | DA090401S | KCF054359 | DN 32 | PN 63-100 | 169 | 192,5 | 11,9 |
| DM408N00CAB0AAMNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF054360 | DN 40 | PN 63-100 | 184 | 234,4 | 16,4 |
| DM409K00CAB0AAMNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | PN 63 | 212 | 255 | 20,3 |
| DM409L00CAB0AAMNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | PN 100 | 212 | 255 | 23,3 |
| DM410K00CAB0AAMNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF074365 | DN 65 | PN 63 | 242 | 290,4 | 34,8 |
| DM410L00CAB0AAMNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF074366 | DN 65 | PN 100 | 242 | 297,4 | 38,5 |
| DM411K00CAB0AAMNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103887 | DN 80 | PN 63 | 264 | 329,5 | 42 |
| DM411L00CAB0AAMNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF104351 | DN 80 | PN 100 | 264 | 336,5 | 47,5 |
| DM412K00CAB0AAMNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | DN 100 | PN 63 | 329,5 | 401 | 79,5 |
| DM412L00CAB0AAMNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | DN 100 | PN 100 | 329,5 | 404 | 79 |
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект | размер | PN | N | H | Kg |
| DM404N00CBA0AAMRV00BAACA0 | DA030401S | KCF034354 | DN 15 | PN 63-100 | 130 | 160,4 | 5,2 |
| DM405N00CBA0AAMRV00BAADA0 | DA045402S | KCF044357 | DN 20 | PN 63-100 | 144 | 170,2 | 8 |
| DM406N00CBA0AAMRV00BAAEA0 | DA060402S | KCF044358 | DN 25 | PN 63-100 | 152 | 180,4 | 8,5 |
| DM407N00CBA0AAMRV00BAAFA0 | DA090401S | KCF054359 | DN 32 | PN 63-100 | 169 | 192,5 | 11,9 |
| DM408N00CBB0AAMNV00BAAHA0 | DA120401S | KCF054360 | DN 40 | PN 63-100 | 184 | 234,4 | 16,4 |
| DM409K00CBB0AAMNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | PN 63 | 212 | 255 | 20,3 |
| DM409L00CBB0AAMNV00BAAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | PN 100 | 212 | 255 | 23,3 |
| DM410K00CBB0AAMNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF074365 | DN 65 | PN 63 | 242 | 290,4 | 34,8 |
| DM410L00CBB0AAMNV00BAAJA0 | DA240401S | KCF074366 | DN 65 | PN 100 | 242 | 297,4 | 38,5 |
| DM411K00CBB0AAMNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF103887 | DN 80 | PN 63 | 264 | 329,5 | 42 |
| DM411L00CBB0AAMNV00BAAKA0 | DA360401S | KCF104351 | DN 80 | PN 100 | 264 | 336,5 | 47,5 |
| DM412K00CBB0AAMNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | DN 100 | PN 63 | 329,5 | 401 | 79,5 |
| DM412L00CBB0AAMNV00BAAMA0 | DA720401S | KCF123900 | DN 100 | PN 100 | 329,5 | 404 | 79 |
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект | размер | ANSI | N | H | Kg |
| DM404401CAA0AAMRV000AACA0 | DA030401S | KCF034354 | DN 15 | ANSI 600 | 130 | 160,4 | 5,1 |
| DM405401CAA0AAMRV000AADA0 | DA045402S | KCF044357 | DN 20 | ANSI 600 | 144 | 165,7 | 5,7 |
| DM406401CAA0AAMRV000AAEA0 | DA060402S | KCF044358 | DN 25 | ANSI 600 | 152 | 180,4 | 7,9 |
| DM407401CAA0AAMRV000AAFA0 | DA090401S | KCF054359 | DN 32 | ANSI 600 | 169 | 192,5 | 10,2 |
| DM408401CAB0AAMNV000AAHA0 | DA120401S | KCF054360 | DN 40 | ANSI 600 | 184 | 234,4 | 14,1 |
| DM409401CAB0AAMNV000AAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | ANSI 600 | 212 | 255 | 19,9 |
| DM410401CAB0AAMNV000AAJA0 | DA240401S | KCF074365 | DN 65 | ANSI 600 | 242 | 290,4 | 33,6 |
| DM411401CAB0AAMNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103887 | DN 80 | ANSI 600 | 264 | 329,5 | 41 |
| DM412401CAB0AAMNV000AAMA0 | DA720401S | KCF124369 | DN 100 | ANSI 600 | 329,5 | 404 | 80 |
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ LF2 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект
| размер | ANSI | N | H | Kg |
| DM404401CBA0AAMRV000AACA0 | DA030401S | KCF034354 | DN 15 | ANSI 600 | 130 | 160,4 | 5,1 |
| DM405401CBA0AAMRV000AADA0 | DA045402S | KCF044357 | DN 20 | ANSI 600 | 144 | 165,7 | 5,7 |
| DM406401CBA0AAMRV000AAEA0 | DA060402S | KCF044358 | DN 25 | ANSI 600 | 152 | 180,4 | 7,9 |
| DM407401CBA0AAMRV000AAFA0 | DA090401S | KCF054359 | DN 32 | ANSI 600 | 169 | 192,5 | 10,2 |
| DM408401CBB0AAMNV000AAHA0 | DA120401S | KCF054360 | DN 40 | ANSI 600 | 184 | 234,4 | 14,1 |
| DM409401CBB0AAMNV000AAIA0 | DA180401S | KCF074364 | DN 50 | ANSI 600 | 212 | 255 | 19,9 |
| DM410401CBB0AAMNV000AAJA0 | DA240401S | KCF074365 | DN 65 | ANSI 600 | 242 | 290,4 | 33,6 |
| DM411401CBB0AAMNV000AAKA0 | DA360401S | KCF103887 | DN 80 | ANSI 600 | 264 | 329,5 | 41 |
| DM412401CBB0AAMNV000AAMA0 | DA720401S | KCF124369 | DN 100 | ANSI 600 | 329,5 | 404 | 80 |



