Шаровые клапаны
Раскодировать код изделия (Magnum и Thor)Шаровые клапаныПлата Magnum и плата splitПлата Split PN 63-100 ANSI 600 из углеродистой стали
Документация для скачивания
- Документация PDF
- Сертификаты
- Инструкции
- Руководства по эксплуатации
- Sales Conditions

Пневмопривод простого действия
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект | размер | PN | N | H | Kg |
| SM404N00CAA0AAMRV00BAAEA0 | SR030402S | KCF044313 | DN 15 | PN 63-100 | 240 | 170,4 | 6,2 |
| SM405N00CAA0AAMRV00BAAFA0 | SR045401S | KCF054356 | DN 20 | PN 63-100 | 294 | 182,7 | 9,1 |
| SM406N00CAA0AAMRV00BAAHA0 | SR060401S | KCF054359 | DN 25 | PN 63-100 | 320 | 206,4 | 10,4 |
| SM407N00CAA0AAMRV00BAAIA0 | SR090401S | KCF074500 | DN 32 | PN 63-100 | 357 | 231 | 13,8 |
| SM408N00CAB0AAMNV00BAAJA0 | SR120401S | KCF074315 | DN 40 | PN 63-100 | 368 | 254,4 | 20,1 |
| SM409K00CAB0AAMNV00BAAKA0 | SR180401S | KCF104501 | DN 50 | PN 63 | 436 | 277 | 26,0 |
| SM409L00CAB0AAMNV00BAAKA0 | SR180401S | KCF104501 | DN 50 | PN 100 | 436 | 277 | 29,0 |
| SM410K00CAB0AAMNV00BAALA0 | SR240401S | KCF103887 | DN 65 | PN 63 | 456 | 334 | 40,5 |
| SM410L00CAB0AAMNV00BAALA0 | SR240401S | KCF104351 | DN 65 | PN 100 | 456 | 341 | 44,2 |
| SM411K00CAB0AAMNV00BAAMA0 | SR360401S | KCF123893 | DN 80 | PN 63 | 566 | 359,5 | 51 |
| SM411L00CAB0AAMNV00BAAMA0 | SR360401S | KCF124367 | DN 80 | PN 100 | 566 | 346,5 | 56 |
| SM412K00CAB0AAMNV00BAAQA0 | SRN0720401S | KCF143901 | DN 100 | PN 63 | 798 | 459 | 94 |
| SM412L00CAB0AAMNV00BAAQA0 | SRN0720401S | KCF143901 | DN 100 | PN 100 | 798 | 459 | 94 |
| КОДЫ АРТИКУЛОВ ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | |||||||
| КОРПУС ИЗ A105 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | привод | монтажный комплект | размер | ANSI | N | H | Kg |
| SM404401CAA0AAMRV00BAAEA0 | SR030402S | KCF044313 | DN 15 | ANSI 600 | 240 | 170,4 | 6,1 |
| SM405401CAA0AAMRV00BAAFA0 | SR045401S | KCF054356 | DN 20 | ANSI 600 | 294 | 182,5 | 6,8 |
| SM406401CAA0AAMRV00BAAHA0 | SR060401S | KCF054359 | DN 25 | ANSI 600 | 320 | 206,4 | 9,8 |
| SM407401CAA0AAMRV00BAAIA0 | SR090401S | KCF074500 | DN 32 | ANSI 600 | 357 | 231 | 12,1 |
| SM408401CAB0AAMNV00BAAJA0 | SR120401S | KCF074315 | DN 40 | ANSI 600 | 368 | 254,4 | 17,8 |
| SM409401CAB0AAMNV00BAAKA0 | SR180401S | KCF104501 | DN 50 | ANSI 600 | 436 | 277 | 25,2 |
| SM410401CAB0AAMNV00BAALA0 | SR240401S | KCF103887 | DN 65 | ANSI 600 | 456 | 334 | 39,3 |
| SM411401CAB0AAMNV00BAAMA0 | SR360401S | KCF123893 | DN 80 | ANSI 600 | 566 | 359,5 | 49,5 |
| SM412401CAB0AAMNV00BAAQA0 | SRN0720401S | KCF144370 | DN 100 | ANSI 600 | 798 | 462 | 95 |



