1. Самосмазывающиеся и самоуплотняющиеся ленточные скользящие уплотнения
Меньше трение между поршнем и цилиндром
Уплотнение не прилипает к цилиндру даже после продолжительных простоев
2. Паз, втулки и штыри из стали твёрдостью более 50 ед. по Роквеллу (HRC)
Больше сопротивление силам внутри привода
3. Трение качения между пазом и поршнем
Меньше трение
4. Шотландский механизм с трением качения (преобразование прямолинейного движения во вращательное с помощью поршня и вала без зубчатых передач).
Меньше трение между поршнем и валом, и, как следствие, меньше износ деталей
Возрастает крутящий момент при открывании и закрывании
Меньше габариты по сравнению с реечными приводами, следовательно, необходимо меньше места
Меньше вес по сравнению с реечными приводами (-30% кг/Н·м) и, как следствие, экономия на конструкции системы
Меньше потребление воздуха по сравнению с реечными приводами (-40% воздуха в см³/Н·м в случае привода двойного действия и -20% воздуха в см³/Н·м в случае привода простого действия) и, как следствие, меньше рабочая нагрузка на компрессор, или можно использовать меньший компрессор
5. Цилиндр изготовлен методом прокатки
Меньше износ лент самоуплотняющихся уплотнений благодаря низкой шероховатости поверхности
6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance
Начиная от DAN15, встроенный присоединительный адаптер для электромагнитного пневмораспределителя NAMUR
Не требуется никакой дополнительной монтажной колодки
Производственный процесс полностью осуществляет «OMAL»
Максимальный контроль на всех этапах обработки
Сертификат взрывобезопасности (ATEX)
Позволяет монтаж даже в потенциально взрывоопасной среде
Сертифицирован до УПБ (SIL) 3
Гарантирован повышенный уровень функциональной безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Момент от 15 Н·м до 4000 Н·м.
Присоединительный фланец: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.
Соответствует EN 15714-3
Угол поворота: 92° (-1°, +91°)
Крутящий момент: Возвратный момент кручения зависит только от действия пружины и не зависит от давления питания. Предусмотрены 4 разных калибровки пружины; см. таблицу.
Автоматическое закрывание с помощью пружин происходит по часовой стрелке.
В каждом приводе цифра, следующая за аббревиатурой «SR/SRN», соответствует значению момента страгивания в Н·м при давлении 5,6 бар.
Взрывобезопасное исполнение (ATEX) в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС. Для взрывобезопасного исполнения (ATEX) добавить «YX» в конце кода.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура: от -20°C до +80°C. (Специальные исполнения: высокотемпературные: -20°C +150°C; низкотемпературные: -50°C +60°C)
Номинальное давление: 5,6 бар; максимальное рабочее 8,4 бар.
Среда питания: фильтрованный осушённый сжатый воздух, необязательно промасленный.
В случае промасливания использовать немоющее масло или совместимое с каучуком NBR.
НОМЕНКЛАТУРА ОТ SRN15 (Н·м) до SRN53 (Н·м) | ||||||
Код | SRN0015401S | SRN0015402S | SRN0030401S | SRN0030402S | SRN0053401S | |
Запасные уплотнения | KGGI0014 | KGGI0016 | KGGI0060 | |||
Типоразмер | SRN15 | SRN30 | SRN53 | |||
ISO | F03/F05 | F04 | F04 | F05/F07 | F05/F07 | |
A | 233,3 | 233,3 | 259 | 259 | 304,3 | |
A1 (2,8 Bar) | 203,8 | 203,8 | 228,5 | 228,5 | 270,7 | |
B | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
C x глубину | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 | M6x9 | |
D x глубину | M6x9 | - | - | M8x12 | M8x12 | |
E | 36 | 42 | 42 | 50 | 50 | |
F | 50 | - | - | 70 | 70 | |
G | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
H | 30,3 | 30,3 | 35,7 | 35,7 | 42,8 | |
I | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |
L | 79,2 | 79,2 | 90,4 | 90,4 | 103,3 | |
M | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
N | 47,7 | 47,7 | 52,7 | 52,7 | 58,5 | |
O | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | 19,3 | |
P | 27,7 | 27,7 | 32,7 | 32,7 | 38,5 | |
Q | 31,5 | 31,5 | 37,7 | 37,7 | 44,8 | |
R | 10,9 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 16,2 | |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
T | 59,2 | 59,2 | 70,4 | 70,4 | 83,3 | |
W (газ) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
Масса (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,95 | 1,95 | 3 | |
Воздух, (дм3/цикл) | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,3 | |
H = MITTE DER SOCKELBEFESTIGUNGEN |
НОМЕНКЛАТУРА ОТ SRN60 (Н·м) до SRN360 (Н·м) | |||||||
Код | SRN0060401S | SRN0090401S | SRN0120401S | SRN0180401S | SRN0240401S | SRN0360401S | |
Запасные уплотнения | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Типоразмер | SRN60 | SRN90 | SRN120 | SRN180 | SRN240 | SRN360 | |
ISO | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 338,5 | 393,7 | 409,6 | 474 | 520,5 | 613 | |
A1 (2,8 Bar) | 309,1 | 341,8 | 361,6 | 406,6 | 454,1 | 523 | |
B | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x глубину | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x глубину | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (газ) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Масса (kg) | 3,35 | 5,9 | 6,8 | 8,9 | 11,8 | 16,5 | |
Воздух, (дм3/цикл) | 0,33 | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | |
H = ЦЕНТР КРЕПЛЕНИЙ МОНТАЖНОЙ КОЛОДКИ |
НОМЕНКЛАТУРА ОТ SRN480 (Н·м) до SRN960 (Н·м) | |||||||
Код | SRN0480401S | SRN0480402S | SRN0720402S | SRN0720401S | SRN0960402S | SRN0960401S | |
Запасные уплотнения | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Типоразмер | SRN480 | SRN720 | SRN960 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 648,2 | 648,2 | 798 | 798 | 828 | 828 | |
A1 (2,8 Bar) | 563,8 | 563,8 | 683 | 683 | 714,4 | 714,4 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x глубину | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x глубину | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (газ) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Масса (kg) | 22,7 | 22,7 | 33 | 33 | 42 | 42 | |
Воздух, (дм3/цикл) | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | |
H = ЦЕНТР КРЕПЛЕНИЙ МОНТАЖНОЙ КОЛОДКИ |
НОМЕНКЛАТУРА SR 1440 (Н·м) | |
Код | SR1440E16D8A |
Масса [Kg] | 74,0 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 11,0 |
Запасные прокладки | KGSI1035 |
НОМЕНКЛАТУРА SR 1920 (Н·м) | |
Код | SR1920E1608A |
Масса [Kg] | 67,0 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 12,0 |
Запасные прокладки | KGDI0030 |
НОМЕНКЛАТУРА SR 2880 (Н·м) | |
Код | SR2880E16D8A |
Масса [Kg] | 116,8 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 21,0 |
Запасные прокладки | KGSI2035 |
НОМЕНКЛАТУРА SR 4000 (Н·м) | |
Код | SR4000E25D8A |
Масса [Kg] | 183,0 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 29,1 |
Запасные прокладки | KGSI1040 |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: SRN15-SRN960 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Цилиндр | 1 | Сплав алюминиевый |
2 | Поршень | 2 | Сплав алюминиевый |
3 | Пробка | 2 | Сплав алюминиевый |
4 | Вал | 1 | Сталь нержавеющая |
5 | Шатун | 1 | Сталь легированная |
6 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
7 | Опора вала | 1 | Полиформальдегид |
8 | Ось | 2 | Сталь легированная |
9 | Втулка | 2 | Сталь легированная |
10* | Уплотнение кольцевое | 2 | Полиуретан |
11* | Шайба опорная | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
12* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Каучук нитрильный |
13 | Кольцо уплотнит. вала верхнее | 1 | FKM |
14 | Кольцо опорное внешнее | 1 | Полиформальдегид |
15 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь нержавеющая |
16 | Кольцо стопорное | 1 | Сталь нержавеющая |
17 | Кольцо уплотнит. вала нижнее | 1 | FKM |
18 | Гайка | 2 | Сплав алюминиевый |
19* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Полиформальдегид |
20 | Винты | 8 | Сталь нержавеющая |
21 | Винты преднатяга пружины | 2 | Сталь легированная |
22 | Тарелка пружины | 2 | Сталь легированная |
23 | Пружина | 2 | Сталь легированная |
24* | Кольцо уплотнительное | 2 | Каучук нитрильный |
25 | Штифт разрезной внешний | 1 | Сталь легированная |
26 | Штифт разрезной внутренний | 1 | Сталь легированная |
27 | Кольцо центрирующее (OPTIONAL) | 1 | Сплав алюминиевый |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: SR1440 | |||
Поз. | Наименование | К-во. | Материал |
1 | Втулка стальная | 1 | Cталь |
2 | Штырь стальной | 1 | Cталь |
3 | Корпус | 1 | Алюминий |
4 | Пружина внутренняя | 1 | Cталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Вал | 1 | Cталь |
7 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
8* | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
10* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
11 | Втулка опорная нижняя | 1 | Алюминий |
12 | Винт втулки | 2 | Cталь |
13 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
14 | Шайба прокладочная | 1 | Алюминий |
15 | Пробка | 1 | Алюминий |
16 | Винт сборочный | 7 | Cталь |
17 | Гайка колпачковая | 7 | Cталь |
18 | Заглушка (пробка) | 1 | Cталь |
19 | Гайка | 1 | Cталь |
20 | Винт установочный | 1 | Cталь |
21* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
22 | Шатун | 1 | Cталь |
23 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
24* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
25* | Опора верхняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
26* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
27* | Кольцо опорное внешнее | 1 | Полиформальдегид |
28 | Шайба прокладочная | 1 | Cталь |
29 | Кольцо стопорное | 1 | Cталь |
30 | Штифт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
31* | Шайбы | 2 | Полиформальдегид |
32 | Поршень | 1 | Алюминий |
33* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
34* | Кольцо направляющее | 1 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
35 | Цилиндр боковой | 1 | Cталь |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37 | Пробка | 1 | Cталь |
38 | Винт сборочный | 7 | Cталь |
39 | Гайка колпачковая | 7 | Cталь |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
41 | Гайка | 1 | Cталь |
42 | Гайка колпачковая | 1 | Cталь |
43 | Винт преднатяга пружины | 1 | Cталь |
44 | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Тарелка пружины малой | 1 | Алюминий |
46 | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
47 | Тарелка пружины большой | 1 | Алюминий |
48 | Пружина внешняя | 1 | Cталь |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: SR1920 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Цилиндр | 1 | Cплав алюминиевый |
2 | Поршень | 2 | Cплав алюминиевый |
3 | Пробка | 2 | Cплав алюминиевый |
4 | Вал | 1 | Cталь нержавеющая |
5 | Шатун | 1 | Cталь легированная |
6 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
7 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
8 | Хомут опор. нижн. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9 | Хомут опор. верх | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
10 | Втулка стальная | 2 | Cталь легированная |
11 | Штырь стальной | 2 | Cталь легированная |
12 | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
13* | Шайба опорная | 4 | Полиформальдегид |
14* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Nitrilic rubber |
15* | Кольцо уплотнит. вала верх. | 1 | FKM |
16 | Кольцо опорное внеш. | 1 | Полиформальдегид |
17 | Шайба прокладочная | 1 | Cталь нержавеющая |
18 | Кольцо стопорное | 1 | Cталь нержавеющая |
19* | Кольцо уплотнит. Condaria | 2 | Nitrilic rubber |
20* | Кольцо уплотнит. вала нижнее | 1 | FKM |
21* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
22* | Кольцо уплотн. между корпусом и цилиндром | 2 | Nitrilic rubber |
23 | Гайка колпачковая | 12 | Cталь нержавеющая |
24 | Винт установочный. | 2 | Cталь нержавеющая |
25* | Кольцо уплотнит. винта установочного | 2 | Nitrilic rubber |
26 | Гайка | 2 | Cталь нержавеющая |
27 | Пружина | 4 | Cталь легированная |
28* | Кольцо уплотнит. регулировочное | 2 | Nitrilic rubber |
29 | Гайка | 2 | Cталь нержавеющая |
30 | Гайка колпачковая | 2 | Cталь нержавеющая |
31 | Тарелка пружины | 2 | Cплав алюминиевый |
32 | Винт преднадтяга пружины | 2 | Cталь нержавеющая |
33 | Цилиндр боковой | 2 | Cплав алюминиевый |
34 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Cталь нержавеющая |
35** | Кольцо центрирующее (OPTIONAL) | 1 | Cплав алюминиевый |
36 | Винт сборочный | 12 | Cталь |
37 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Cталь легированная |
* Входит в комплект запасных частей | |||
**ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: SR2880 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Втулка стальная | 2 | Сталь |
2 | Штырь стальной | 2 | Сталь |
3 | Винт регулировочный | 1 | Сталь |
4 | Упор левый | 1 | Сталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Пробка защитная | 1 | Алюминий |
7 | Шайба защиты от проворачивания | 1 | Сталь |
8 | Кольцо проходное | 1 | Сталь нержавеющая |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Картер регулир. | 1 | Алюминий |
11 | Винт картера | 4 | Сталь |
12 | Сальник глухой | 1 | сталь нержавеющая |
13 | Упор правый | 1 | Сталь |
14 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Сталь |
15 | Вал | 1 | Сталь |
16 | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Втулка опорная нижняя | 1 | Алюминий |
18 | Винт втулки | 2 | Сталь |
19* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
20 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
21* | Шайбы | 4 | Полиформальдегид |
22 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Сталь |
23 | Цилиндр боковой | 2 | Алюминий |
24* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Пробка | 2 | Алюминий |
26 | Винт сборочный | 14 | Сталь |
27 | Гайка колпачковая | 14 | Сталь |
28 | Гайка колпачковая | 2 | Сталь |
29 | Гайка | 2 | Сталь |
30* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
32* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Поршень | 2 | Алюминий |
34 | Шатун | 1 | Сталь |
35 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
38 | Корпус | 1 | Алюминий |
39* | Опора верхняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
41* | Кольцо опор. наружное | 1 | Полиформальдегид |
42 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь |
43 | Кольцо стопорное | 1 | Сталь |
44 | Винт преднатяга пружины | 2 | Сталь |
45* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
46 | Тарелка пружины малой | 2 | Алюминий |
47* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
48 | Тарелка пружины большой | 2 | Алюминий |
49 | Пружина внешняя | 2 | Сталь |
50 | Пружина внутренняя | 2 | Сталь |
51* | Прокладка картера | 1 | Nitrilic rubber |
52* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
53 | Шайба опорная | 1 | Сталь |
54 | Кольцо стопорное | 2 | Сталь |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: SR4000 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Втулка стальная | 2 | Сталь |
2 | Штырь стальной | 2 | Сталь |
3 | Винт регулировочный | 1 | Сталь |
4 | Упор левый | 1 | Сталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Пробка защитная | 1 | Алюминий |
7 | Шайба защиты от проворачивания | 1 | Сталь |
8 | Кольцо проходное | 1 | Сталь нержавеющая |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Картер регулир. | 1 | Алюминий |
11 | Винт картера | 4 | Сталь |
12 | Сальник глухой | 1 | Сталь нержавеющая |
13 | Упор правый | 1 | Сталь |
14 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Сталь |
15 | Вал | 1 | Сталь |
16 | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Адаптер присоединит. F25 | 1 | Алюминий |
18 | Винт адаптера присоединит. | 2 | Сталь |
19* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
20 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
21* | Шайбы | 4 | Полиформальдегид |
22 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Сталь |
23 | Цилиндр боковой | 2 | Алюминий |
24* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Пробка | 2 | Алюминий |
26 | Винт сборочный | 14 | Сталь |
27 | Гайка колпачковая | 28 | Сталь |
28 | Гайка | 2 | Сталь |
29 | Винт преднатяга пружины | 2 | Сталь |
30* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
32* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | NBR |
33 | Поршень | 2 | Алюминий |
34 | Шатун | 1 | Сталь |
35 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Кольцо уплотнительное | 18 | Nitrilic rubber |
38 | Корпус | 1 | Алюминий |
39* | Опора верхняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
41* | Кольцо опор. наружное | 1 | Полиформальдегид |
42 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь |
43 | Кольцо стопорное | 1 | Сталь |
44* | Прокладка картера | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Шайба опорная | 1 | Сталь |
46 | Кольцо стопорное | 2 | Сталь |
47 | Фланец перех. цилиндра | 2 | Алюминий |
48 | Винты фланца | 14 | Сталь |
49 | Заглушка | 2 | Сталь |
50 | Фланец перех. поршня | 2 | Алюминий |
51* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
52 | Гайка колпачковая | 2 | Сталь |
53 | Пружина внешняя | 2 | Сталь |
54 | Пружина внутренняя | 2 | Сталь |
55 | Тарелка пружины большой | 2 | Алюминий |
56 | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
57 | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
58 | Тарелка пружины малой | 2 | Алюминий |
* Входит в комплект запасных частей |
ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ КРУЧЕНИЯ (Н·м) α°= УГОЛ ПОВОРОТА | |||||||||
РАЗМЕР | α° | 2,8 bar ÷ 40 PSI | 3,5 bar ÷ 50 PSI | 4,2 bar ÷ 60 PSI | 5,6 bar ÷ 80 PSI | ||||
воздух | пружина | воздух | пружина | воздух | пружина | воздух | пружина | ||
SRN 15 | 0° | 7,5 | 5 | 9,4 | 6,3 | 11,3 | 7,5 | 15 | 10 |
50° | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | |
90° | 5 | 7,5 | 6,3 | 9,4 | 7,5 | 11,3 | 10 | 15 | |
SRN 30 | 0° | 15 | 10 | 18,8 | 12,5 | 22,5 | 15 | 30 | 20 |
50° | 7,5 | 7,5 | 9,4 | 9,4 | 11,3 | 11,3 | 15 | 15 | |
90° | 10 | 15 | 12,5 | 18,8 | 15 | 22,5 | 20 | 30 | |
SRN 53 | 0° | 26,5 | 17,5 | 33 | 22 | 40 | 26 | 53 | 35 |
50° | 13 | 13 | 16,5 | 16,5 | 19,5 | 19,5 | 26 | 26 | |
90° | 17,5 | 26,5 | 22 | 33 | 26 | 40 | 35 | 53 | |
SRN 60 | 0° | 30 | 20 | 37,5 | 25 | 45 | 30 | 60 | 40 |
50° | 15 | 15 | 18,8 | 18,8 | 22,5 | 22,5 | 30 | 30 | |
90° | 20 | 30 | 25 | 37,5 | 30 | 45 | 40 | 60 | |
SRN 90 | 0° | 45 | 30 | 56,3 | 37,5 | 67,5 | 45 | 90 | 60 |
50° | 22,5 | 22,5 | 28,1 | 28,1 | 33,9 | 33,9 | 45 | 45 | |
90° | 30 | 45 | 37,5 | 56,3 | 45 | 67,5 | 60 | 90 | |
SRN 120 | 0° | 60 | 40 | 75 | 50 | 90 | 60 | 120 | 80 |
50° | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
90° | 40 | 60 | 50 | 75 | 60 | 90 | 80 | 120 | |
SRN 180 | 0° | 90 | 60 | 112,5 | 75 | 135 | 90 | 180 | 120 |
50° | 45 | 45 | 56,3 | 56,3 | 67,5 | 67,5 | 90 | 90 | |
90° | 60 | 90 | 75 | 112,5 | 90 | 135 | 120 | 180 | |
SRN 240 | 0° | 120 | 80 | 150 | 100 | 180 | 120 | 240 | 160 |
50° | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
90° | 80 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 240 | |
SRN 360 | 0° | 180 | 120 | 225 | 150 | 270 | 180 | 360 | 240 |
50° | 90 | 90 | 112,5 | 112,5 | 135 | 135 | 180 | 180 | |
90° | 120 | 180 | 150 | 225 | 180 | 270 | 240 | 360 | |
SRN 480 | 0° | 240 | 160 | 300 | 200 | 360 | 240 | 480 | 320 |
50° | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 240 | 240 | |
90° | 160 | 240 | 200 | 300 | 240 | 360 | 320 | 480 | |
SRN 720 | 0° | 360 | 240 | 450 | 300 | 540 | 360 | 720 | 480 |
50° | 180 | 180 | 225 | 225 | 270 | 270 | 360 | 360 | |
90° | 240 | 360 | 300 | 450 | 360 | 540 | 480 | 720 | |
SRN 960 | 0° | 480 | 320 | 600 | 400 | 720 | 480 | 960 | 640 |
50° | 240 | 240 | 300 | 300 | 360 | 360 | 480 | 480 | |
90° | 320 | 480 | 400 | 600 | 480 | 720 | 640 | 960 | |
SR 1440 | 0° | --- | --- | 900 | 600 | --- | --- | 1440 | 960 |
50° | --- | --- | 450 | 450 | --- | --- | 720 | 720 | |
90° | --- | --- | 600 | 900 | --- | --- | 960 | 1440 | |
SR 1920 | 0° | 960 | 640 | 1200 | 800 | 1440 | 960 | 1920 | 1280 |
50° | 480 | 480 | 600 | 600 | 720 | 720 | 960 | 960 | |
90° | 640 | 960 | 800 | 1200 | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | |
SR 2880 | 0° | 1440 | 960 | 1800 | 1200 | 2160 | 1440 | 2880 | 1920 |
50° | 720 | 720 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1440 | 1440 | |
90° | 960 | 1440 | 1200 | 1800 | 1440 | 2160 | 1920 | 2880 | |
SR 4000 | 0° | 2000 | 1333 | 2500 | 1666,3 | 3000 | 1999,5 | 4000 | 2666 |
50° | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
90° | 1333 | 2000 | 1666,3 | 2500 | 1999,5 | 3000 | 2666 | 4000 |
СЛЕДУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ