1. Самосмазывающиеся и самоуплотняющиеся ленточные скользящие уплотнения
Меньше трение между поршнем и цилиндром
Уплотнение не прилипает к цилиндру даже после продолжительных простоев
2. Паз, втулки и штыри из стали твёрдостью более 50 ед. по Роквеллу (HRC)
Больше сопротивление силам внутри привода
3. Трение качения между пазом и поршнем
Меньше трение
4. Шотландский механизм с трением качения (преобразование прямолинейного движения во вращательное с помощью поршня и вала без зубчатых передач).
Меньше трение между поршнем и валом, и, как следствие, меньше износ деталей
Возрастает крутящий момент при открывании и закрывании
Меньше габариты по сравнению с реечными приводами, следовательно, необходимо меньше места
Меньше вес по сравнению с реечными приводами (-30% кг/Н·м) и, как следствие, экономия на конструкции системы
Меньше потребление воздуха по сравнению с реечными приводами (-40% воздуха в см³/Н·м в случае привода двойного действия и -20% воздуха в см³/Н·м в случае привода простого действия) и, как следствие, меньше рабочая нагрузка на компрессор, или можно использовать меньший компрессор
5. Цилиндр изготовлен методом прокатки
Меньше износ лент самоуплотняющихся уплотнений благодаря низкой шероховатости поверхности
6. Stainless Steel shaft
Higher corrosion resistance
Начиная от DAN15, встроенный присоединительный адаптер для электромагнитного пневмораспределителя NAMUR
Не требуется никакой дополнительной монтажной колодки
Производственный процесс полностью осуществляет «OMAL»
Максимальный контроль на всех этапах обработки
Сертификат взрывобезопасности (ATEX)
Позволяет монтаж даже в потенциально взрывоопасной среде
Сертифицирован до УПБ (SIL) 3
Гарантирован повышенный уровень функциональной безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Момент от 8 Н·м до 8000 Н·м.
Присоединительный фланец: EN ISO 5211
F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25.
Соответствует EN 15714-3
Угол поворота: 92° (-1°, +91°)
Крутящий момент: прямо пропорционален давлению питания; см. таблицу.
В каждом приводе цифра, следующая за аббревиатурой «DA/DAN», соответствует значению момента страгивания в Н·м при давлении 5,6 бар.
Взрывобезопасное исполнение (ATEX) в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС. Для взрывобезопасного исполнения
ATEX добавить «YX» в конце кода.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура: от -20°C до +80°C. (Специальные исполнения: высокотемпературные: -20°C +150°C; низкотемпературные: -50°C +60°C)
Номинальное давление: 5,6 бар; максимальное рабочее 8,4 бар (7 бар для DA8000).
Среда питания: фильтрованный осушённый сжатый воздух, необязательно промасленный.
В случае промасливания использовать немоющее масло или совместимое с каучуком NBR.
НОМЕНКЛАТУРА DA08 (Н·м) | |
Код | DA008401S |
Масса [Kg] | 0,29 |
Объём воздуха, дм3/цикл | 0,034 |
Запасные уплотнения | KGDI0010 |
НОМЕНКЛАТУРА от DAN15 (Н·м) до DAN60 (Н·м) | ||||||||
Код | DAN0015411S | DAN0015412S | DAN0030411S | DAN0030412S | DAN0045411S | DAN0045412S | DAN0060411S | DAN0060412S |
Запасные уплотнения | KGGI0012 | KGGI0014 | KGGI0015 | KGGI0016 | ||||
Типоразмер | DAN15 | DAN30 | DAN45 | DAN60 | ||||
ISO | F03 | F04 | F03/F05 | F04 | F04 | F03/F05 | F04 | F05/F07 |
A | 159,1 | 159,1 | 174,3 | 174,3 | 188,5 | 188,5 | 198,1 | 198,1 |
B | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
C x глубину | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x9 |
D x глубину | - | - | M6x9 | - | - | M6x9 | - | M8x12 |
E | 36 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 42 | 50 |
F | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 70 |
G | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
H | 26,8 | 26,8 | 30,3 | 30,3 | 32,5 | 32,5 | 35,7 | 35,7 |
I | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L | 72,2 | 72,2 | 79,2 | 79,2 | 84,5 | 84,5 | 90,4 | 90,4 |
M | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
N | 44,2 | 44,2 | 47,7 | 47,7 | 50 | 50 | 52,7 | 52,7 |
O | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 16,5 | 16,5 |
P | 24,2 | 24,2 | 27,7 | 27,7 | 30 | 30 | 32,7 | 32,7 |
Q | 28 | 28 | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 34,5 | 37,7 | 37,7 |
R | 9,2 | 9,2 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | 14,5 | 14,5 |
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
T | 52,2 | 52,2 | 59,2 | 59,2 | 64,5 | 64,5 | 70,4 | 70,4 |
W (газ) | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” | 1/8” |
Ch | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Масса, (кг) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Воздух, (дм3/цикл) | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 |
H = ЦЕНТР КРЕПЛЕНИЙ МОНТАЖНОЙ КОЛОДКИ |
НОМЕНКЛАТУРА от DAN106 (Н·м) до DAN720 (Н·м) | ||||||||
Код | DAN0106411S | DAN0120411S | DAN0180411S | DAN0240411S | DAN0360411S | DAN0480411S | DAN0720411S | |
Запасные уплотнения | KGGI0060 | KGGI0018 | KGGI0019 | KGGI0020 | KGGI0021 | KGGI0022 | KGGI0023 | |
Типоразмер | DAN106 | DAN120 | DAN180 | DAN240 | DAN360 | DAN480 | DAN720 | |
ISO | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F07/F10 | F07/F10 | F10/F12 | F10/F12 | |
A | 237,1 | 257,4 | 289,9 | 313,6 | 339,3 | 387,7 | 433 | |
B | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
C x глубину | M6x9 | M6x9 | M8x12 | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | |
D x глубину | M8x12 | M8x12 | M10x15 | M10x15 | M10x15 | M12x18 | M12x18 | |
E | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | |
F | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 | 125 | 125 | |
G | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19,5 | |
H | 42,8 | 44,8 | 54,5 | 58,1 | 60 | 57,4 | 61,5 | |
I | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | |
L | 103,3 | 107 | 137,5 | 141,1 | 148 | 164,9 | 178 | |
M | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
N | 58,5 | 60,2 | 81 | 81 | 86 | 92 | 99,5 | |
O | 19,3 | 19,3 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 29,5 | 29,5 | |
P | 38,5 | 40,2 | 51 | 51 | 56 | 62 | 69,5 | |
Q | 44,8 | 46,8 | 56,5 | 60,1 | 62 | 72,9 | 78,5 | |
R | 16,2 | 18 | 20,2 | 22,5 | 25,5 | 29 | 31,8 | |
S | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 83,3 | 87 | 107,5 | 111,1 | 118 | 134,9 | 148 | |
W (газ) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
Масса (Kg) | 2,5 | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 6,5 | 9,6 | 12 | |
Воздух, (дм3/цикл) | 0,55 | 0,59 | 0,95 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | |
H = ЦЕНТР КРЕПЛЕНИЙ МОНТАЖНОЙ КОЛОДКИ |
НОМЕНКЛАТУРА от DAN960 (Н·м) до DAN1920 (Н·м) | |||||||
Код | DAN0960411S | DAN0960412S | DAN1440412S | DAN1440411S | DAN1920412S | DAN1920411S | |
Запасные уплотнения | KGGI0024 | KGGI0025 | KGGI0026 | ||||
Типоразмер | DAN960 | DAN1440 | DAN1920 | ||||
ISO | F10/F12 | F14 | F12 | F14 | F12/F16 | F14 | |
A | 479,4 | 479,4 | 567 | 567 | 601 | 601 | |
B | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | |
C x глубину | M10x15 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | M12x18 | M16x24 | |
D x глубину | M12x18 | - | - | - | M20x30 | - | |
E | 102 | 140 | 125 | 140 | 125 | 140 | |
F | 125 | - | - | - | 165 | - | |
G | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | |
H | 78 | 78 | 86,5 | 86,5 | 99,2 | 99,2 | |
I | 24 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
L | 198 | 198 | 216 | 216 | 237,7 | 237,7 | |
M | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
N | 104,5 | 104,5 | 114,5 | 114,5 | 123 | 123 | |
O | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 48,5 | 48,5 | |
P | 74,5 | 74,5 | 84,5 | 84,5 | 93 | 93 | |
Q | 93,5 | 93,5 | 101,5 | 101,5 | 114,7 | 114,7 | |
R | 36,5 | 36,5 | 41 | 41 | 46 | 46 | |
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
T | 168 | 168 | 186 | 186 | 207,7 | 207,7 | |
W (газ) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Ch | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Масса (Kg) | 17,4 | 17,4 | 23,4 | 23,4 | 32 | 32 | |
Воздух, (дм3/цикл) | 4,9 | 4,9 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 | |
H = ЦЕНТР КРЕПЛЕНИЙ МОНТАЖНОЙ КОЛОДКИ |
НОМЕНКЛАТУРА DA 2880 (Н·м) | |
Код | DA2880E16D0A |
Масса [Kg] | 55,4 |
Объём воздуха, [дм3/цикл] | 20 |
Запасные прокладки | KGDI1035 |
НОМЕНКЛАТУРА DA 3840 (Н·м) | |
Код | DA3840E1600A |
Масса [Kg] | 49 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 25,6 |
Запасные прокладки | KGDI0030 |
НОМЕНКЛАТУРА DA 5760 (Н·м) | |
Код | DA5760E25D0A |
Масса [Kg] | 85,5 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 38,0 |
Запасные прокладки | KGDI2035 |
НОМЕНКЛАТУРА DA 8000 (Н·м) | |
Код | DA8000E25D0A |
Масса [Kg] | 105,5 |
Объём воздуха [дм3/цикл] | 50 |
Запасные прокладки | KGDI1040 |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DA8 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Цилиндр | 1 | Сплав алюминиевый |
2 | Поршень | 2 | Сплав алюминиевый |
3 | Пробка DA | 2 | Сплав алюминиевый |
4 | Вал | 1 | Сталь легированная |
5 | Ось | 2 | Сталь легированная |
6 | Втулка стальная | 2 | Сталь легированная |
7* | Сегмент опорный | 2 | Полиформальдегид |
8* | Прокладка уплотнительная | 2 | Каучук нитрильный NBR |
9 | Кольцо стопорное | 1 | Сталь нержавеющая |
10 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь нержавеющая |
11* | Кольцо опорное внеш. | 1 | Полиформальдегид |
12* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Каучук нитрильный NBR |
13 | Кольцо центрирующее (OPTIONAL) | 1 | Сплав алюминиевый |
14* | Кольцо уплотнит. вала нижнее | 1 | FKM |
15* | Кольцо опорное внутр. | 1 | Полиформальдегид |
16* | Кольцо уплотнит. вала верхнее | 1 | FKM |
17 | Винты | 8 | Сталь нержавеющая |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DAN15-DAN1920 | |||
Поз | Наименование | К-во | Материал |
1 | Цилиндр | 1 | Сплав алюминиевый |
2 | Поршень | 2 | Сплав алюминиевый |
3 | Пробка | 2 | Сплав алюминиевый |
4 | Вал | 1 | Сталь нержавеющая |
5 | Шатун | 1 | Сталь легированная |
6 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
7 | Опора вала | 1 | Полиформальдегид |
8 | Втулка | 2 | Сталь легированная |
9 | Ось | 2 | Сталь легированная |
10* | Уплотнение кольцевое | 2 | Полиуретан |
11* | Шайба опорная | 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
12* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Каучук нитрильный |
13 | Кольцо уплотнит. вала верхнее | 1 | FKM |
14 | Кольцо опорное внешнее | 1 | Полиформальдегид |
15 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь нержавеющая |
16 | Кольцо стопорное | 1 | Сталь нержавеющая |
17 | Кольцо уплотнит. вала нижнее | 1 | FKM |
18 | Гайка | 2 | Сплав алюминиевый |
19* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Каучук нитрильный |
20 | Винты | 8 | Сталь нержавеющая |
21* | Кольцо уплотнительное | 2 | Каучук нитрильный |
22 | Штифт разрезной внешний | 1 | Сталь легированная |
23 | Штифт разрезной внутренний | 1 | Сталь легированная |
24 | Кольцо центрирующее (OPTIONAL) | 1 | Сплав алюминиевый |
25 | Винты регулировки хода | 2 | Сталь нержавеющая |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DA2880 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Втулка стальная | 1 | Cталь |
2 | Штырь стальной | 1 | Cталь |
3 | Корпус | 1 | Алюминий |
4 | Гайка | 1 | Cталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Вал | 1 | Cталь |
7 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
8* | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
10* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
11 | Втулка опорная нижняя | 1 | Алюминий |
12 | Винт втулки | 2 | Cталь |
13 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
14 | Шайба прокладочная | 1 | Алюминий |
15 | Пробка | 1 | Алюминий |
16 | Винт сборочный | 7 | Cталь |
17 | Гайка колпачковая | 7 | Cталь |
18 | Заглушка (пробка) | 1 | Cталь |
19 | Гайка | 1 | StaStahlhl |
20 | Винт установочный | 1 | Cталь |
21* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
22 | Кулиса механизма шотландского | 1 | Cталь |
23 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
24* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
25* | Опора верхняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
26* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
27* | Кольцо опорное внешнее | 1 | Полиформальдегид |
28 | Шайба прокладочная | 1 | Cталь |
29 | Кольцо стопорное | 1 | Cталь |
30 | Штифт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
31* | Шайбы (с тыльной стороны поршня) | 2 | Полиформальдегид |
32 | Поршень | 1 | Алюминий |
33* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
34* | Кольцо направляющее | 1 | PTFE с углеграфитом |
35 | Цилиндр боковой | 1 | Алюминий |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37 | Пробка | 1 | Алюминий |
38 | Винт сборочный | 7 | Cталь |
39 | Гайка колпачковая | 7 | Cталь |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
41 | Винт установочный | 1 | Cталь |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DA3840 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Цилиндр | 1 | Сплав алюминиевый |
2 | Поршень | 2 | Сплав алюминиевый |
3 | Пробка | 2 | Сплав алюминиевый |
4 | Вал | 1 | Сталь нержавеющая |
5 | Кулиса механизма шотландского | 1 | Сталь легированная |
6 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
7 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
8* | Хомут опор. нижн. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
9* | Хомут опор. верх. | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
10 | Втулка стальная | 2 | Сталь легированная |
11 | Штырь стальной | 2 | Сталь легированная |
12* | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
13* | Шайба опорная | 4 | Полиформальдегид |
14* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Nitrilic rubber |
15* | Кольцо уплотнит. вала верх. | 1 | FKM |
16* | Кольцо опорное внеш. | 1 | Полиформальдегид |
17 | Шайба прокладочная | 1 | Сталь нержавеющая |
18 | Кольцо стопорное | 1 | Acciaio Inox |
19* | Кольцо уплотнит. Condaria | 2 | Nitrilic rubber |
20* | Кольцо уплотнит. вала нижнее | 1 | FKM |
21* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
22* | Кольцо уплотн. между корпусом и цилиндром | 2 | Nitrilic rubber |
23 | Гайка колпачковая | 12 | Сталь нержавеющая |
24 | Винт установочный | 2 | Сталь нержавеющая |
25* | Кольцо уплотнит. винта установочного | 2 | Nitrilic rubber |
26 | Гайка | 2 | Сталь нержавеющая |
27 | Пружина | 4 | Сталь легированная |
28* | Кольцо уплотнит. регулировочное | 2 | Nitrilic rubber |
29 | Гайка | 2 | Сталь нержавеющая |
30 | Гайка колпачковая | 2 | Сталь нержавеющая |
31 | Тарелка пружины | 2 | Сплав алюминиевый |
32 | Винт преднадтяга пружины | 2 | Сталь нержавеющая |
33 | Цилиндр боковой | 2 | Сплав алюминиевый |
34 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Сталь нержавеющая |
35** | Кольцо центрирующее (OPTIONAL) | 1 | Сплав алюминиевый |
36 | Винт сборочный | 12 | Сталь |
37 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Сталь легированная |
* Входит в комплект запасных частей | |||
** Дополнительноl |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DA5760 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Втулка стальная | 2 | Cталь |
2 | Штырь стальной | 2 | Cталь |
3 | Винт регулировочный | 1 | Cталь |
4 | Упор левый | 1 | Cталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Пробка защитная | 1 | Алюминий |
7 | Шайба защиты от проворачивания | 1 | Cталь |
8 | Кольцо проходное | 1 | Сталь нержавеющая |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Картер регулир. | 1 | Алюминий |
11 | Винт картера | 4 | Cталь |
12 | Сальник глухой | 1 | Сталь нержавеющая |
13 | Упор правый | 1 | Cталь |
14 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
15 | Вал | 1 | Cталь |
16 | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Адаптер присоединит. F25 | 1 | Алюминий |
18 | Винт адаптера присоединит. | 2 | Cталь |
19* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
20 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
21* | Шайбы (с тыльной стороны поршня) | 4 | Полиформальдегид |
22 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Cталь |
23 | Цилиндр боковой | 2 | Алюминий |
24* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Пробка | 2 | Алюминий |
26 | Винт сборочный | 14 | Cталь |
27 | Гайка колпачковая | 14 | Cталь |
28 | Гайка | 2 | Cталь |
29 | Винт установочный | 2 | Cталь |
30* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
32* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Поршень | 2 | Алюминий |
34 | Кулиса механизма шотландского | 1 | Cталь |
35 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
38 | Корпус | 1 | Алюминий |
39* | Опора верхняя (вала) | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
41* | Кольцо опор. внешнее | 1 | Полиформальдегид |
42 | Шайба прокладочная | 1 | Cталь |
43 | Кольцо стопорное | 1 | Cталь |
44* | Прокладка картера | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Шайба опорная | 1 | Cталь |
46 | Кольцо стопорное | 2 | Cталь |
* Входит в комплект запасных частей |
ДЕТАЛИ ПНЕВМОПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ТИПОРАЗМЕРА: DA8000 | |||
Поз. | Наименование | К-во | Материал |
1 | Втулка стальная | 2 | Cталь |
2 | Штырь стальной | 2 | Cталь |
3 | Винт регулировочный | 1 | Cталь |
4 | Упор левый | 1 | Cталь |
5* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
6 | Пробка защитная | 1 | Алюминий |
7 | Шайба защиты от проворачивания | 1 | Cталь |
8 | Кольцо проходное | 1 | Сталь нержавеющая |
9* | Кольцо уплотнительное | 1 | Nitrilic rubber |
10 | Картер регулир. | 1 | Алюминий |
11 | Винт картера | 4 | Cталь |
12 | Сальник глухой | 1 | Сталь нержавеющая |
13 | Упор правый | 1 | Cталь |
14 | Винт защиты от выталкивания | 1 | Cталь |
15 | Вал | 1 | Cталь |
16 | Опора нижняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
17 | Адаптер присоединит. F25 | 1 | Алюминий |
18 | Винт адаптера присоединит | 2 | Cталь |
19* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
20 | Втулка скольжения | 1 | Полиформальдегид |
21* | Шайбы | 4 | Полиформальдегид |
22 | Штифт защиты от выталкивания | 2 | Cталь |
23 | Цилиндр боковой | 2 | Алюминий |
24* | Кольцо уплотнительное пробки | 2 | Nitrilic rubber |
25 | Пробка | 2 | Алюминий |
26 | Винт сборочный | 14 | Cталь |
27 | Гайка колпачковая | 28 | Cталь |
28 | Гайка | 2 | Cталь |
29 | Винт установочный | 2 | Cталь |
30* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
31* | Кольцо направляющее | 2 | П.Т.Ф.Э. с углеграфитом |
32* | Кольцо уплотнительное поршня | 2 | Nitrilic rubber |
33 | Поршень | 2 | Алюминий |
34 | Шатун | 1 | Cталь |
35 | Втулка скольжения/опорная | 1 | Полиформальдегид |
36* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
37* | Кольцо уплотнительное | 18 | Nitrilic rubber |
38 | Корпус | 1 | Алюминий |
39* | Опора верхняя | 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled |
40* | Кольцо уплотнительное | 1 | FKM |
41* | Кольцо опор. наружное | 1 | Полиформальдегид |
42 | Шайба прокладочная | 1 | Cталь |
43 | Кольцо стопорное | 1 | Cталь |
44* | Прокладка картера | 1 | Nitrilic rubber |
45 | Шайба опорная | 1 | Cталь |
46 | Кольцо стопорное | 2 | Cталь |
47 | Фланец перех. цилиндра | 2 | Алюминий |
48 | Винты фланца | 14 | Cталь |
49 | Заглушка | 2 | Cталь |
50 | Фланец перех. поршня | 2 | Алюминий |
51* | Кольцо уплотнительное | 2 | Nitrilic rubber |
* Входит в комплект запасных частей |
ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ КРУЧЕНИЯ (Н·м) α°= УГОЛ ПОВОРОТА | ||||||||
УСЛОВНЫЙ ПРОХОД | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
DAN 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,1 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
DAN 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
DAN 45 | 0° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 |
50° | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
90° | 18,1 | 24,1 | 30,1 | 33,8 | 36,2 | 42,2 | 48,2 | |
DAN 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
DAN 106 | 0° | 56,8 | 75,7 | 94,6 | 106,0 | 113,6 | 132,5 | 151,4 |
50° | 28,4 | 37,9 | 47,3 | 53,0 | 56,8 | 66,3 | 75,7 | |
90° | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 80,0 | 85,7 | 100,0 | 114,3 | |
DAN 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
DAN 180 | 0° | 96,4 | 128,4 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 |
50° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
90° | 72,3 | 96,4 | 120,5 | 135,0 | 144,6 | 168,8 | 192,9 | |
DAN 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
DAN 360 | 0° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 |
50° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
90° | 144,6 | 192,9 | 241,1 | 270,0 | 289,3 | 337,5 | 385,7 | |
DAN 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
DAN 720 | 0° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 |
50° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
90° | 289,3 | 385,7 | 482,1 | 540,0 | 578,6 | 675,0 | 771,4 | |
DAN 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
DAN 1440 | 0° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 |
50° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
90° | 578,6 | 771,4 | 964,3 | 1080,0 | 1157,1 | 1350,0 | 1542,9 | |
DAN 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
