ДЕТАЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДВОЙНОГО И ПРОСТОГО ЭФФЕКТА 316 ПРУТКОВАЯ ЗАГОТОВКА
|
Поз
| Наименование
| Кол-во
| Материал
|
1 | Цилиндр
| 1 | Cталь нержавеющая
|
2 | Поршень
| 2 | Cплав алюминиевый
|
3 | Пробка
| 2 | Cталь нержавеющая
|
4 | Вал
| 1 | Cталь нержавеющая
|
5 | Шатун
| 1 | Cталь легированная
|
6 | Втулка скольжения/опорная
| 1 | Полиформальдегид
|
7 | Кольцо опорное верхнее
| 1 | Полиформальдегид
|
8 | Втулка скольжения
| 1 | Полиформальдегид
|
9 | Штифт разрезной внешний
| 1 | Cталь легированная
|
10 | Штифт разрезной внутренний
| 1 | Cталь легированная
|
11 | Втулка стальная
| 2 | Cталь легированная
|
12 | Втулка вращения
| 2 | Cталь легированная
|
13* | Уплотнение кольцевое
| 2 | Полиуретан
|
14* | Шайба опорная
| 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled
|
15* | Кольцо уплотнительное поршня
| 2 | Каучук нитрильный
|
16 | Кольцо уплотнит. вала верхнее
| 1 | FKM
|
17 | Кольцо опорное внешнее
| 1 | Полиформальдегид
|
18 | Шайба прокладочная
| 1 | Cталь нержавеющая
|
19 | Кольцо стопорное
| 1 | Cталь нержавеющая
|
20 | Хомут опор. нижн
| 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled
|
21 | Кольцо уплотнит. вала нижнее
| 1 | FKM
|
22* | Кольцо уплотнительное пробки
| 2 | Nitrilic rubber
|
23 | Винты | 8 | Cталь нержавеющая
|
24 | Винт установочный
| 2 | Cталь нержавеющая
|
25 | Кольцо уплотнит. регулировочное
| 2 | Каучук нитрильный
|
26 | Контргайка
| 2 | Cталь нержавеющая
|
27 | Фланец фиксации
| 1 | Cталь нержавеющая
|
28 | Винты
| 4 | Cталь нержавеющая
|
29* | Кольцо уплотнительное пробки
| 4 | Nitrilic rubber
|
30 | Цилиндр распорный
| 2 | Cталь нержавеющая
|
31 | Пружина
| 2 | Cталь легированная
|
32 | Тарелка пружины
| 2 | Cплав алюминиевый
|
33 | Винт преднатяга пружины
| 2 | Cталь нержавеющая
|
*Входит в комплект запасных частей
|